Index of /wdl

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Tempannée.jpg 2019-08-28 21:07 104K 
 humannée.jpg 2019-08-28 21:07 84K 
 windannée.jpg 2019-08-28 21:08 100K 
 Pluieannée.jpg 2019-08-28 21:08 74K 
 clientrawcernayextra..>2020-06-05 21:42 2.9K 
 ajax-images/ 2020-06-05 21:53 -  
 baragraphanprec.jpg 2020-11-01 12:13 35K 
 sunbaragraph.jpg 2020-11-01 12:13 36K 
 bragraphanprec.jpg 2021-01-13 16:33 31K 
 reportcv7.jpg 2021-10-23 23:27 9.6K 
 VentCV724h.jpg 2021-10-23 23:27 69K 
 styles.css 2021-10-29 20:56 293  
 reportdavis.jpg 2021-10-30 11:45 15K 
 Tempmois.jpg 2021-11-14 17:07 92K 
 Tempannee.jpg 2021-11-14 17:07 106K 
 hummois.jpg 2021-11-14 17:07 69K 
 humannee.jpg 2021-11-14 17:08 78K 
 windmois.jpg 2021-11-14 17:08 85K 
 windannee.jpg 2021-11-14 17:08 102K 
 pluiemois.jpg 2021-11-14 17:08 69K 
 pluieannee.jpg 2021-11-14 17:09 71K 
 webcam/ 2021-12-16 13:44 -  
 StatIC.txt 2022-07-24 23:30 9.2K 
 gradientsanprec.jpg 2023-04-03 07:57 68K 
 statsanprec.jpg 2023-04-03 07:57 56K 
 gradientmensprec.jpg 2023-04-03 09:56 66K 
 statsmensprec.jpg 2023-04-03 09:57 57K 
 report.jpg 2023-04-03 20:29 38K 
 Temperature2History.gif2023-04-03 20:33 12K 
 downld02.txt 2023-04-03 20:34 100K 
 Temperature2.gif 2023-04-03 20:43 0  
 NOAAMO.TXT 2023-04-03 21:04 0  
 rosec24h.jpg 2023-04-14 17:00 11K 
 clientrawvp2daily.txt 2023-04-16 02:10 1.9K 
 clientrawvp2extra.txt 2023-04-16 09:10 2.9K 
 clientrawvp2hour.txt 2023-04-16 09:13 2.5K 
 clientrawvp2.txt 2023-04-16 09:13 727  
 ajaxWDwx-obs.js 2023-12-19 15:26 27K 
 clientrawcernay.txt 2024-03-10 15:31 0  
 clientrawcernayhour.txt2024-03-10 15:31 0  
 bragraphan.jpg 2024-03-24 04:55 28K 
 Tempveranda24h.jpg 2024-03-24 10:22 70K 
 Tempveranda.jpg 2024-03-24 10:22 9.6K 
 obs.htm 2024-03-28 18:48 19K 
 baragraphan.jpg 2024-03-29 13:22 28K 
 statsan.jpg 2024-03-29 13:23 56K 
 gradientsan.jpg 2024-03-29 13:23 58K 
 windbaragraphan.jpg 2024-03-29 13:23 32K 
 clientrawdaily.txt 2024-03-29 14:11 1.9K 
 statsmens.jpg 2024-03-29 15:26 56K 
 gradientmens.jpg 2024-03-29 15:26 65K 
 Temp24h.jpg 2024-03-29 16:00 84K 
 clientrawextra.txt 2024-03-29 16:00 3.0K 
 Vent24h.jpg 2024-03-29 16:00 93K 
 humbaro24h.jpg 2024-03-29 16:00 74K 
 pluie24h.jpg 2024-03-29 16:00 68K 
 clientrawhour.txt 2024-03-29 16:01 2.5K 
 clientraw.txt 2024-03-29 16:02 755