Tableau Septembre 25
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Septembre 2025

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 12.6 20.4 15.5 6.8 22.5 41.8 SO 7.0 Variable avec averses
02 12.4 19.5 15.9 12.6 27.4 43.5 Sud 9.8 Pluies ou averses
03 15.8 24.7 19.3 16.6 37.0 69.2 Sud 0.0 Nuageux
04 12.6 21.1 17.1 5.8 17.7 32.2 SSO 9.0 Averse orageuse
05 10.6 22.8 16.7 1.3 6.4 14.5 ONO 0.0 Beau temps
06 13.4 27.5 20.3 6.4 14.5 22.5 ENE 0.0 Plein soleil
07 17.3 26.6 21.9 6.9 20.9 38.6 SO 0.0 Beau temps
08 14.9 21.9 18.4 1.8 11.3 19.3 ONO 0.0 Nuageux
09 10.2 22.4 16.3 1.4 9.7 16.1 ONO 0.0 Beau temps
10 10.6 18.9 14.8 9.5 24.1 38.6 Sud 1.2 Pluie éparse ou ondée
11 12.4 20.7 15.7 8.5 27.4 41.8 SO 2.0 Variable avec averses
12 11.6 19.8 15.4 6.9 19.3 29.0 SO 0.0 Nuageux
13 12.8 19.3 15.6 8.5 20.9 32.2 SSO 2.6 Variable avec rares averses
14 14.5 22.4 18.1 10.8 19.3 37.0 SO 6.0 Pluie ou bruine
15 11.7 21.4 17.6 6.1 20.9 40.2 Ouest 2.4 Pluie tôt le matin puis nuageux
16 9.9 20.8 14.9 1.4 11.3 22.5 Ouest 0.0 Nuageux
17 9.2 24.7 17.1 2.4 12.9 19.3 SO 0.0 Plein soleil
18 10.3 27.7 19.4 1.9 11.3 17.7 NNO 0.0 Léger brouillard puis plein soleil
19 12.1 30.4 22.4 5.3 16.1 25.7 Sud 0.0 Plein soleil
20 14.4 25.8 19.8 7.9 19.3 30.6 Sud 27.8 Nuageux puis orages
21 12.0 19.3 14.6 1.9 8.0 14.5 Ouest 17.4 Variable avec averses
22 9.5 16.2 12.6 7.6 17.7 35.4 NO 13.4 Nuageux
23 8.6 11.7 9.9 5.1 12.9 29.0 NO 3.4 Couvert avec bruines
24 8.7 11.6 10.1 3.2 12.9 24.1 ONO 5.8 Couvert avec bruines
25 9.1 15.4 11.3 1.3 6.4 11.3 ONO 0.0 Très nuageux
26 9.9 12.2 11.1 0.8 11.3 17.7 NO 0.2 Couvert avec bruines
27 10.1 17.3 13.2 2.3 9.7 16.1 NO 0.0 Très nuageux
28 10.2 18.3 13.8 1.3 6.4 14.5 NO 0.0 Très nuageux
29 8.2 19.9 14.1 2.4 11.3 17.7 NO 0.0 Beau temps
30 8.8 19.8 14.2 3.5 12.9 20.9 NO 0.0 Beau temps
Total 8.2 30.4 15.9 5.3 37.0 69.2 ONO 108.0


Observations Septembre 2025 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 5 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 1 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 13 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 2 jours
Soleil / beau temps / nuageux 16 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle / Grésil 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie / Bruine verglaçante 0 jour

© 2021/2025, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.