" Tableau Octobre 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Octobre 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 8.3 13.3 11.6 3.9 12.9 22.5 Nord 37.2 Pluie abondante
02 6.8 16.9 11.7 2.4 12.9 17.7 Ouest 0.2 Très nuageux à couvert
03 7.4 13.5 11.1 6.0 14.5 24.1 Nord 0.2 Couvert
04 4.9 15.7 9.9 4.3 11.3 20.9 NE 0.2 Beau temps
05 6.9 17.4 12.0 6.9 14.5 27.4 Est 6.0 Beau temps
06 10.8 18.8 15.4 10.5 20.9 35.4 SSO 9.6 Chargé avec ondées ou averses
07 13.7 18.0 15.5 6.6 17.7 35.4 SSO 14.4 Couvert avec pluie orageuse le soir
08 12.6 18.9 14.7 11.7 25.7 41.8 Sud 25.8 Variable avec averses
09 12.0 19.8 15.1 16.1 35.4 59.5 Sud 14.6 Pluie toute la journée
10 8.7 17.4 13.2 7.1 16.1 24.1 OSO 0.0 Beau temps
11 8.3 17.6 12.5 3.5 12.9 20.9 ENE 0.2 Brouillard puis beau temps
12 10.3 19.3 14.4 8.0 20.9 35.4 SSO 1.0 Variable avec rares averses
13 12.2 18.2 15.0 2.9 11.3 19.3 Est 0.4 Brouillard tenace puis très nuageux
14 13.3 23.8 17.4 3.9 11.3 17.7 SSO 0.2 Plein soleil
15 15.8 20.6 18.2 6.4 12.9 20.9 Est 2.6 Variable avec averses
16 16.8 23.3 19.3 7.7 20.9 38.6 SSE 7.4 Beau temps puis pluie le soir
Total 4.9 23.8 14.3 6.6 35.4 59.5 SSO 120.6


Observations Octobre 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 10 jours
Pluie = + 10 mm 4 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 1 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 1 jour
Soleil / beau temps / nuageux 6 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 2 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.