" Tableau Mai 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Mai 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent MeteoWind IOT maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.2 10.5 9.1 4.5 12.9 20.9 20.2 ONO 16.2 Couvert avec pluie
02 6.6 16.7 10.8 10.8 29.0 45.1 45.4 Ouest 0.6 Couvert puis beau temps
03 4.2 14.9 9.8 8.4 19.3 33.8 36.4 Sud 1.6 Très nuageux puis averses orageuses
04 8.3 14.3 10.7 8.5 20.9 35.4 38.5 SSO 29.8 Pluie abondante
05 10.2 16.2 13.8 7.6 16.1 24.1 24.8 Sud 4.6 Pluie le matin puis rares averses
06 8.2 15.0 11.3 12.9 30.6 51.5 52.2 SSO 7.0 Nuageux puis averses
07 9.4 18.3 12.9 5.6 14.5 27.4 28.2 Nord 0.0 Ciel nuageux
08 8.4 20.5 14.4 6.9 14.5 29.0 27.0 NE 0.0 Beau temps
09 7.1 20.9 14.8 8.7 16.1 32.2 30.2 NE 0.0 Plein soleil
10 10.0 23.7 18.1 8.9 17.7 29.0 27.4 ENE 0.0 Plein soleil
11 11.9 28.1 20.2 3.7 11.3 17.7 18.0 NNE 0.0 Beau temps
12 13.3 18.9 15.8 10.0 22.5 33.8 34.2 SSO 2.0 Rares averses
13 11.1 21.3 15.9 7.7 16.1 30.6 31.7 Sud 10.0 Nuageux puis pluie la nuit suivante
14 9.5 16.2 12.9 9.0 17.7 30.6 31.0 Sud 12.8 Nuageux puis averses parfois fortes
15 8.1 16.8 11.9 10.1 24.1 38.6 41.4 Sud 2.6 Nuageux puis averses parfois orageuses
16 6.7 16.7 11.6 7.9 22.5 38.6 43.2 SSO 4.0 Nuageux puis averses
17 7.2 18.4 12.4 4.5 24.1 40.2 36.4 SSE 8.8 Nuageux puis averses orageuses
18 6.6 20.6 13.3 2.9 11.3 16.1 16.2 ENE 0.2 Brouillard le matin puis nuageux et orageux
19 8.7 21.2 15.4 4.0 17.7 29.0 28.6 Nord 10.0 Beau temps puis averses orageuses
20 10.5 18.2 13.3 3.5 12.9 19.3 19.2 Nord 24.8 Pluie abondante puis très nuageux
21 10.5 17.8 13.3 5.0 14.5 22.5 21.2 OSO 20.8 Variable avec averses orageuses
22 10.4 17.2 13.3 5.9 17.7 29.0 28.8 OSO 1.6 Variable avec rares averses orageuses
23 9.6 18.6 13.3 5.3 17.7 27.4 27.4 OSO 2.0 Variable avec averses
24 10.0 20.2 14.2 2.6 11.3 16.1 15.8 OSO 0.0 Nuageux
25 8.9 21.4 15.8 3.1 14.5 22.5 20.2 ESE 0.0 Très nuageux
26 10.4 20.4 16.1 11.4 20.9 37.0 34.6 SO 0.0 Nuageux
27 9.1 17.7 13.3 5.6 17.7 32.2 31.0 OSO 0.0 Très nuageux
28 10.4 18.4 14.6 9.5 17.7 32.2 33.5 SO 0.0 Très nuageux
29 11.6 17.9 14.7 10.9 19.3 32.2 34.2 SO 2.4 Couvert avec bruines ou pluies éparses
30 11.8 19.5 14.8 5.6 17.7 37.0 36.4 ONO 2.6 Variable avec averses orageuses
31 9.4 19.6 14.8 3.9 9.7 24.1 23.4 ONO 0.0 Nuageux
Total 4.2 28.1 13.8 6.9 30.6 51.5 52.2 SSO 164.4


Observations Mai 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 1 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (MeteoWind IOT) = + 60 km/h 0 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (MeteoWind IOT) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (MeteoWind IOT) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 19 jours
Pluie = + 10 mm 7 jours
Pluie = + 15 mm 4 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 8 jours
Plein soleil / Beau temps 12 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.