Tableau Février 24
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Février 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent MeteoWind IOT maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.4 11.4 9.3 3.5 11.3 19.3 18.8 ONO 0.6 Variable avec rares averses
02 4.4 10.9 8.1 1.4 11.3 17.7 18.2 ONO 0.2 Très nuageux
03 4.4 7.9 6.5 1.1 6.4 11.3 13.4 NNO 0.2 Bruine le matin puis couvert
04 6.6 8.5 7.3 0.6 6.4 11.3 12.5 NO 0.0 Ciel couvert toute la journée
05 5.3 6.6 5.7 4.7 14.5 24.1 22.1 Ouest 0.0 Ciel couvert toute la journée
06 5.7 10.7 7.6 10.3 16.1 27.4 33.8 SO 0.0 Couvert puis nuageux
07 8.8 11.3 10.1 18.5 29.0 53.1 54.4 SO 3.0 Couvert avec pluie éparse
08 10.0 14.0 11.7 17.5 27.4 49.9 56.2 SSO 1.6 Ciel très chargé avec pluie éparse
09 8.4 11.6 10.2 13.5 25.7 46.7 52.9 SSO 3.8 Pluie le matin puis nuageux
10 6.5 10.3 8.3 8.9 22.5 38.6 37.1 ONO 19.8 Pluie le matin puis nuageux
11 4.6 11.7 8.2 14.2 32.2 56.3 54.0 Ouest 0.0 Beau temps ou nuageux
12 4.2 10.4 6.4 1.6 8.0 14.5 15.8 Ouest 0.2 Pluie éparse puis nuageux
13 1.1 10.3 6.5 8.5 20.9 30.6 34.6 SSO 0.4 Brouillard puis très nuageux
14 8.8 17.2 12.3 8.0 19.3 29.0 33.1 SSO 0.0 Beau temps
15 10.1 18.3 13.8 9.7 24.1 41.8 49.3 SSE 0.0 Nuageux
16 7.3 14.3 11.3 10.3 25.7 38.6 50.0 ONO 0.4 Bruine le matin puis très nuageux
17 5.5 13.9 9.2 0.8 6.4 12.9 14.8 NO 0.0 Beau temps
18 4.9 10.8 8.4 4.8 14.5 25.7 28.4 SO 3.2 Pluie intermitente
19 6.7 10.8 8.7 4.0 14.5 25.7 25.6 ONO 0.0 Très nuageux ou couvert
20 6.5 11.3 8.4 2.7 11.3 19.3 22.0 ONO 0.0 Très nuageux
21 4.7 11.2 8.6 12.7 24.1 41.8 38.5 SO 4.8 Couvert le matin puis pluie
22 4.3 12.2 9.4 26.7 48.3 80.5 81.0 SO 11.4 Pluie une bonne partie de la journée
23 2.3 7.0 4.8 14.5 22.5 37.0 42.5 SO 1.8 Ciel variable avec averses
24 1.8 9.4 4.7 13.7 27.4 48.3 52.2 SO 4.4 Beau temps le matin puis averses
25 4.6 11.5 7.4 16.7 25.7 46.7 52.2 SSE 4.2 Pluie le matin puis averses
26 4.6 9.7 6.8 8.2 24.1 40.2 37.8 NNO 10.8 Averses et pluies
27 2.6 8.6 5.6 6.9 19.3 32.2 35.6 NNO 0.2 Très nuageux ou couvert
28 - 1.5 11.2 6.1 3.5 12.9 19.3 22.7 ONO 0.2 Beau temps ou nuageux
29 5.0 11.8 8.8 12.9 25.7 40.2 50.8 SSO 3.4 Bruine puis averses
Total - 1.5 18.3 8.3 9.0 48.3 80.5 81.0 SO 74.8


Observations Février 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 1 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (MeteoWind IOT) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (MeteoWind IOT) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (MeteoWind IOT) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 15 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 8 jours
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.