Tableau Octobre 23
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Octobre 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent MeteoWind IOT maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 18.1 31.1 24.2 0.6 6.4 9.7 10.4 NNO 0.0 Plein soleil
02 14.4 31.6 22.7 6.0 17.7 27.4 34.9 SO 0.0 Plein soleil
03 15.3 22.4 19.3 7.1 19.3 30.6 30.2 Ouest 0.0 Couvert le matin puis beau temps
04 8.1 19.7 15.9 1.0 4.8 12.9 15.1 NNO 0.0 Beau temps
05 7.8 22.6 16.8 1.3 6.4 14.5 15.1 NNO 0.0 Beau temps
06 5.9 23.7 15.1 1.6 6.4 14.5 17.3 NNO 0.0 Plein soleil
07 6.9 25.7 17.0 1.9 6.4 12.9 15.1 Nord 0.0 Plein soleil
08 13.3 31.2 22.0 3.2 9.7 19.3 20.2 NNO 0.0 Plein soleil
09 10.2 29.7 19.7 1.3 8.0 16.1 18.7 NO 0.0 Plein soleil
10 10.8 29.1 19.6 1.9 9.7 17.7 20.9 ONO 0.0 Plein soleil
11 11.8 28.2 19.4 4.5 19.3 29.0 31.7 ONO 0.0 Soleil voilé
12 13.3 26.6 19.4 5.0 16.1 25.7 27.0 Ouest 0.0 Soleil voilé
13 16.3 26.5 20.0 16.3 41.8 72.4 66.6 OSO 0.2 Nuageux à très nuageux
14 11.6 16.8 13.9 4.3 17.7 35.4 37.8 NO 1.0 Pluie faible le matin puis nuageux
15 7.0 15.5 11.2 4.8 12.9 22.5 20.2 NNO 0.0 Soleil souvent voilé
16 4.7 16.3 10.5 7.1 16.1 32.2 33.8 NE 0.0 Nuageux puis beau temps
17 9.1 22.8 16.4 5.3 11.3 19.3 21.6 NNO 0.0 Très nuageux
18 15.3 19.3 17.4 13.8 29.0 48.3 54.4 SO 1.8 Pluie le matin puis variable
19 13.7 21.8 17.2 11.9 29.0 43.5 46.1 SSO 9.4 Beau temps le matin puis couvert et pluie
20 11.7 15.7 13.3 9.8 22.5 41.5 39.2 SO 15.4 Beau temps le matin puis couvert et pluie
21 9.9 15.5 12.1 16.9 29.0 43.5 55.1 SSO 0.8 Variable avec des averses
22 9.1 17.2 12.6 7.2 16.1 25.7 34.6 SSO 0.2 Beau temps ou nuageux
23 9.7 14.9 11.8 5.3 12.9 20.9 24.1 SSO 16.8 Pluie le matin puis nuageux puis pluie le soir
24 9.6 16.2 12.8 9.7 20.9 37.0 38.5 SSE 5.4 Beau temps puis averses le soir
25 13.2 16.7 14.9 13.5 30.6 56.3 55.1 SO 23.2 Pluie la nuit puis très nuageux puis pluie le soir
26 11.5 15.3 13.6 10.1 24.1 38.6 42.1 SO 15.2 Couvert le matin puis pluie parfois forte
27 10.5 12.8 11.4 13.2 24.1 38.6 46.1 SSO 7.4 Couvert le matin puis averses ou pluies
28 10.5 15.6 12.9 17.4 29.0 48.3 47.9 SSE 17.2 Couvert avec des averses ou pluies
29 11.4 16.6 13.3 15.3 30.6 43.5 49.7 SSE 6.6 Variable avec averses
30 10.1 14.0 11.6 7.1 25.7 41.8 47.5 ONO 5.6 Pluie le matin puis nuageux l'après-midi
31 10.3 17.0 13.0 12.9 33.8 57.9 65.2 SO 5.8 Variable avec quelques averses
Total 4.7 31.6 15.9 7.7 41.8 72.4 66.6 NNO 131.8


Observations Octobre 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 9 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 3 jours
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (MeteoWind IOT) = + 60 km/h 2 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (MeteoWind IOT) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (MeteoWind IOT) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 14 jours
Pluie = + 10 mm 5 jours
Pluie = + 15 mm 5 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 17 jours
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.