Tableau Novembre 23
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Saint Genest d'Ambière Novembre 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent MeteoWind IOT maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 11.1 14.1 12.2 16.9 33.8 64.4 54.0 SSE 20.2 Variable avec des averses
02 6.4 13.4 10.6 19.3 51.5 80.5 93.2 SO 6.4 Variable avec des averses
03 5.8 12.2 8.7 11.6 20.9 37.0 38.5 SO 3.4 Pluie le matin puis nuageux
04 8.8 15.2 11.2 23.8 45.1 70.8 74.2 SO 18.8 Pluie puis averses orageuses
05 8.3 14.0 11.3 15.1 27.4 48.3 47.2 SO 3.0 Variable avec des averses
06 8.2 12.7 9.8 12.6 24.1 38.6 46.8 SSO 8.6 Variable avec des averses
07 6.1 12.2 8.4 6.6 22.5 35.4 39.2 SO 0.4 Beau temps ou nuageux
08 6.6 13.7 10.5 15.3 24.1 41.8 49.3 SSE 6.0 Nuageux ou très nuagueux et pluie le soir
09 8.1 13.8 10.2 12.2 30.6 53.1 61.2 SO 5.2 Variable avec des averses
10 6.3 11.6 8.8 10.9 27.4 48.3 50.0 SO 0.8 Variable avec rares averses
11 3.1 11.3 8.0 3.7 12.9 25.7 27.7 ONO 15.8 Nuageux le matin puis couvert et pluie le soir
12 8.6 14.8 13.3 13.4 22.5 35.4 38.5 SO 4.2 Très nuageux puis couvert et pluie éparses
13 13.7 17.4 15.4 17.7 27.4 46.7 50.8 SO 5.8 Couvert et pluies éparses
14 10.6 15.0 13.1 11.3 25.7 45.1 49.3 SO 8.2 Pluie le matin puis très nuageux
15 7.3 15.0 10.8 3.4 27.4 20.9 29.5 ONO 0.2 Beau temps
16 9.7 15.0 12.1 18.0 41.8 72.4 78.8 Ouest 4.4 Pluie le matin puis couvert
17 7.9 13.2 10.2 1.9 11.3 20.9 22.3 ONO 0.0 Beau temps
18 9.2 14.4 12.3 11.6 22.5 37.0 45.4 SSO 0.0 Très nuageux ou couvert avec crachin
19 9.2 16.3 13.6 10.9 22.5 35.4 37.8 OSO 0.6 Crachin tôt le matin puis beau temps
20 9.1 13.3 10.7 9.7 24.1 35.4 36.0 OSO 0.6 Beau temps ou nuageux
21 9.6 12.4 10.8 4.2 14.5 22.5 23.4 ONO 1.2 Couvert avec rares ondées
22 4.1 10.3 8.2 4.5 16.1 29.0 30.2 NO 0.0 Beau temps
23 1.6 10.2 6.7 1.6 6.4 11.3 12.2 ONO 0.0 Brouillard le matin avec crachin puis couvert
24 5.8 12.2 9.5 4.8 12.9 24.1 20.9 ONO 0.6 Brouillard le matin avec crachin puis très nuageux
25 - 0.6 7.6 3.5 1.1 6.4 9.7 11.9 NO 0.0 Beau temps
26 - 2.8 7.2 2.3 0.8 8.0 12.9 15.8 NO 0.2 Beau temps
27 2.4 9.8 6.5 10.5 20.9 32.2 43.6 Ouest 2.8 Couvert avec pluie par intermitence
28 3.4 9.1 6.6 3.9 19.3 32.2 29.2 ONO 0.4 Beau temps
29 2.2 8.1 4.8 2.1 8.0 12.9 14.8 NNO 0.8 Nuageux ou très voilé
30 3.7 7.3 5.5 2.3 12.9 20.9 27.4 NNO 3.0 Couvert avec pluies éparses ou bruines
Total - 2.8 17.4 9.5 9.4 51.5 80.5 93.2 SO 121.6


Observations Novembre 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 2 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 4 jours
Vent fort (MeteoWind IOT) = + 60 km/h 4 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (MeteoWind IOT) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (MeteoWind IOT) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 23 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 3 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 1 jour
Plein soleil / Beau temps 12 jours
Brouillard 2 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.