Tableau Janvier 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Mirebeau Janvier 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent CV7 maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 5.5 10.6 8.3 20.9 42.3 64.4 61.3 SSO 2.8 Variable avec rares averses
02 8.7 12.1 10.2 37.5 48.9 86.9 69.5 SSO 4.8 Couvert avec pluie intermitente
03 8.9 12.9 10.9 24.9 44.5 66.0 72.6 SO 6.2 Variable avec des averses
04 7.2 11.7 9.4 20.4 36.7 67.6 53.0 Sud 0.2 Ciel souvent très nuageux
05 3.1 9.6 5.9 7.1 14.3 20.9 22.8 ONO 0.2 Brouillard puis beau temps
06 3.4 7.7 4.8 15.4 19.8 30.6 31.2 NO 0.0 Très nuageux
07 1.7 5.3 3.7 17.4 25.9 38.6 40.9 NNO 0.0 Très nuageux
08 - 1.5 3.5 - 0.2 18.0 28.1 38.6 43.9 NNE 0.0 Couvert toute la journée
09 - 1.9 - 0.8 - 1.4 7.9 11.3 22.5 17.4 NNE 0.0 Couvert toute la journée
10 - 2.4 0.2 - 1.2 14.0 19.3 30.6 33.4 NE 0.0 Très nuageux ou couvert
11 - 2.3 4.7 0.3 19.2 27.2 37.0 43.0 NE 0.0 Beau temps
12 - 3.7 2.7 - 1.1 18.5 26.6 37.0 38.9 NE 0.0 Beau temps
13 - 4.2 - 1.3 - 2.9 12.6 20.1 29.0 37.0 NE 0.0 Très nuageux ou couvert
14 - 3.8 1.8 - 1.1 4.2 16.0 19.3 23.9 ENE 1.0 Très nuageux
15 - 1.1 3.7 0.7 7.2 17.7 24.1 26.7 ENE 6.4 Pluie le matin puis nuageux
16 - 3.3 2.3 - 1.3 10.0 17.0 22.5 29.3 ENE 3.4 Couvert toute la journée puis pluie le soir
17 2.1 13.8 10.5 23.3 33.6 56.3 55.7 SSO 5.8 Souvent très chargé avec des averses
18 - 2.2 11.3 3.2 19.2 29.2 45.1 51.9 Nord 0.6 Crachin le matin puis très nuageux
19 - 4.5 2.6 - 1.3 9.8 21.3 30.6 34.3 NNE 0.0 Plein soleil
20 - 4.9 0.4 - 2.8 10.8 20.0 29.0 31.9 ENE 0.0 Couvert le matin puis beau temps
21 - 2.3 8.7 3.8 26.9 38.2 64.4 54.8 Sud 1.8 Pluie le matin puis couvert
22 7.1 11.5 8.9 25.9 41.7 74.0 59.8 SSO 14.2 Pluie le matin puis variable l'après-midi
23 6.7 12.4 9.8 17.4 31.3 51.5 43.9 SSO 0.0 Ciel souvent couvert avec pluie éparse
24 10.8 14.4 12.6 16.9 26.8 41.8 45.2 SO 0.0 Ciel souvent très nuageux
25 7.7 14.8 10.8 12.2 29.1 46.7 38.9 SSO 0.0 Brouillard puis nuageux
26 7.5 12.1 9.8 12.6 24.2 37.0 35.6 SSO 0.4 Ciel couvert avec passage bruineux
27 3.1 7.5 5.3 9.7 19.5 22.5 26.3 ENE 0.0 Beau temps ou nuageux
28 3.3 14.8 8.0 11.7 24.4 30.6 33.3 Sud 0.0 Beau temps
29 6.1 14.7 9.8 14.5 27.6 45.1 39.4 Sud 0.0 Beau temps
30 7.6 11.5 9.2 9.5 17.6 29.0 26.9 Sud 0.0 Nuageux
31 6.0 10.9 8.2 3.5 12.8 19.3 18.9 Sud 0.0 Brouillard le matin puis très nuageux
Total - 4.9 14.8 4.9 15.5 48.9 86.9 72.6 NE 47.8


Observations Janvier 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 13 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 2 jours
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 6 jours
Vent fort (Sonic) = + 60 km/h 4 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (Sonic) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Sonic) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 11 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 11 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.