Tableau Février 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Mirebeau Février 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent CV7 maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.6 11.3 9.4 9.8 20.9 27.4 30.0 ONO 1.0 Couvert avec bruine
02 4.5 11.1 7.8 5.3 12.5 17.7 18.3 Ouest 0.0 Très nuageux
03 4.8 7.8 6.4 5.6 16.6 20.9 23.9 NNE 0.2 Bruine le matin puis couvert
04 6.3 8.0 7.1 3.2 9.9 17.7 16.5 Nord 0.0 Ciel couvert toute la journée
05 5.1 6.3 5.6 7.9 18.9 30.6 28.2 SSO 0.0 Ciel couvert toute la journée
06 5.7 10.7 7.6 17.5 24.3 41.8 36.5 SSO 0.0 Couvert le matin puis nuageux
07 8.8 11.3 10.1 24.9 37.7 64.4 51.9 SSO 1.6 Couvert avec pluie éparse
08 9.9 13.2 11.3 26.9 45.0 74.0 62.4 Sud 1.4 Ciel très chargé avec pluie éparse
09 8.3 11.6 9.8 22.5 38.7 70.8 56.7 Sud 4.0 Pluie le matin puis nuageux
10 6.4 10.4 8.2 15.1 33.4 51.5 54.8 SSO 21.0 Pluie le matin puis très nuageux
11 4.2 11.6 7.9 17.2 34.7 49.9 58.3 Ouest 0.0 Beau temps ou nuageux
12 4.1 9.8 6.2 7.9 17.4 22.5 26.1 SSE 0.2 Pluie éparse le matin puis nuageux
13 0.7 10.2 6.1 15.8 26.7 43.5 36.5 Sud 0.2 Brouillard puis très nuageux
14 8.3 16.5 11.8 14.2 26.8 40.2 35.4 Sud 0.0 Beau temps
15 9.7 17.3 13.1 18.7 35.8 56.3 47.6 SSE 0.0 Nuageux
16 5.8 13.4 10.7 19.2 36.3 53.1 51.7 ONO 0.6 Bruine le matin puis très nuageux
17 4.2 13.5 8.8 2.6 11.4 14.5 19.8 ONO 0.0 Beau temps
18 4.5 10.9 8.3 9.5 23.4 35.4 38.5 SO 4.8 Pluie intermitente
19 6.8 10.4 8.7 10.6 20.9 29.0 31.1 ONO 0.0 Très nuageux ou couvert
20 5.9 11.8 8.2 6.0 13.2 22.5 20.2 ONO 0.0 Très nuageux
21 4.6 11.2 8.3 19.3 29.5 51.5 42.4 SSO 4.2 Couvert le matin puis pluie
22 3.9 12.3 9.3 33.2 55.2 96.6 85.6 SSO 13.2 Pluie une bonne partie de la journée
23 1.6 6.8 4.6 20.3 30.4 46.7 47.2 SSO 3.4 Ciel variable avec averses
24 0.6 9.3 4.4 20.0 34.9 54.7 61.3 SSO 7.0 Beau temps le matin puis averses
25 4.5 11.3 7.3 25.6 41.1 62.8 58.0 SSE 3.8 Pluie puis averses
26 4.4 9.6 6.6 21.2 32.5 54.7 56.3 Nord 9.0 Averses et pluie
27 1.6 8.6 5.3 20.8 32.7 51.5 51.9 Nord 0.6 Très nuageux à couvert
28 - 0.1 11.2 5.8 6.8 15.8 22.5 25.7 SSO 0.4 Beau temps ou nuageux
29 4.9 11.8 8.9 19.3 34.9 54.7 53.5 SSO 2.4 Bruine le matin puis averses
Total - 0.1 17.3 8.1 15.4 55.2 96.6 85.6 SSO 79.0


Observations Février 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 1 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 5 jours
Vent fort (Sonic) = + 60 km/h 3 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (Sonic) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Sonic) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 16 jours
Pluie = + 10 mm 2 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 8 jours
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.