Tableau Octobre 23
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Mirebeau Octobre 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent CV7 maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 13.8 30.5 21.4 4.2 12.9 17.7 18.7 ESE 0.0 Plein soleil
02 15.5 31.7 22.8 12.4 29.0 45.1 40.9 SSE 0.0 Plein soleil
03 9.0 22.2 17.2 13.7 25.7 35.4 40.2 Nord 0.0 Couvert le matin puis beau temps
04 6.2 19.3 12.3 5.5 12.9 20.9 24.1 NNE 0.0 Beau temps
05 5.4 22.0 13.8 6.1 12.9 19.3 21.7 ENE 0.0 Beau temps
06 4.9 23.3 13.7 4.8 12.9 17.7 20.6 NNE 0.0 Plein soleil
07 7.4 25.7 16.7 7.6 16.1 24.1 29.4 ENE 0.0 Plein soleil
08 14.1 31.2 21.1 9.7 16.1 24.1 28.9 ENE 0.0 Plein soleil
09 10.8 29.2 18.9 2.9 11.3 14.5 18.0 NO 0.0 Plein soleil
10 12.4 28.6 20.1 4.2 14.5 19.3 21.9 Sud 0.0 Plein soleil
11 11.6 27.3 19.1 9.2 24.1 41.8 36.7 Sud 0.0 Soleil voilé
12 14.1 26.0 19.4 10.0 19.3 33.8 30.4 SSO 0.0 Soleil voilé
13 16.2 25.6 19.8 21.2 40.2 59.5 72.2 SO 0.2 Nuageux à très nuageux
14 8.8 16.7 13.2 11.3 24.1 40.2 44.3 NO 2.0 Faibles pluies le matin puis nuageux
15 5.0 15.0 10.6 11.9 20.9 30.6 33.2 NE 0.0 Soleil souvent voilé
16 5.2 16.3 10.1 15.6 24.1 40.2 42.2 ENE 0.0 Nuageux puis beau temps
17 8.1 22.7 16.0 15.4 25.7 40.2 42.6 Est 0.0 Très nuageux
18 15.0 19.3 17.6 24.6 46.7 70.8 63.9 SSE 4.4 Pluie le matin puis variable
19 13.5 21.3 16.8 19.5 41.8 62.8 52.8 Sud 14.0 Beau temps le matin puis couvert et pluie
20 11.7 15.2 13.2 17.4 33.8 48.3 46.5 SSE 11.0 Beau temps le matin puis couvert et pluie
21 9.4 16.1 12.0 25.4 41.8 62.8 59.1 SSO 2.0 Variable avec des averses
22 8.6 17.1 12.3 13.5 25.7 45.1 36.9 Sud 0.0 Beau temps ou nuageux
23 9.6 15.3 11.7 12.2 22.5 35.4 30.4 ENE 9.4 Pluie le matin puis nuageux puis pluie le soir
24 9.2 16.3 12.7 17.1 30.1 57.9 54.6 Sud 3.4 Beau temps puis averses le soir
25 13.6 16.5 15.1 17.5 34.3 56.3 59.3 SO 28.6 Pluie la nuis puis très nuageux puis pluie le soir
26 11.5 15.4 13.7 15.9 29.4 49.9 45.7 SO 18.6 Couvert le matin puis pluie parfois forte
27 10.2 12.9 11.4 22.2 34.8 57.9 52.8 SSO 7.6 Couvert le matin puis averses ou pluies
28 10.4 15.1 12.8 27.8 38.7 74.0 60.0 Sud 16.0 Couvert avec des averses ou pluies
29 11.2 16.9 13.3 23.2 41.7 74.0 61.7 Sud 7.0 Variable avec averses
30 10.2 14.4 11.5 13.2 29.8 51.5 48.2 Sud 8.8 Pluie le matin puis nuageux l'après-midi
31 10.4 17.3 12.9 16.4 34.8 61.2 56.7 SO 5.4 Variable avec quelques averses
Total 4.9 31.7 15.3 13.9 46.7 74.0 72.2 Sud 138.4


Observations Octobre 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 9 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 3 jours
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 7 jours
Vent fort (Sonic) = + 60 km/h 4 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Sonic) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Sonic) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 14 jours
Pluie = + 10 mm 5 jours
Pluie = + 15 mm 3 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 17 jours
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.