Tableau Janvier 23
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Mirebeau Janvier 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent CV7 maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 10.3 16.2 12.9 20.6 37.0 59.5 51.1 Sud 0.2 Soleil très voilé
02 5.2 12.7 9.3 10.8 20.9 32.2 35.0 SO 18.2 Pluie le matin puis variable avec averses
03 3.2 11.9 7.3 13.7 20.9 37.0 32.8 Sud 0.4 Brouillard puis beau temps
04 8.0 12.8 10.5 21.6 30.6 45.1 38.5 SSO 0.4 Couvert avec crachins ou bruines
05 9.7 13.2 11.6 11.6 17.7 29.0 38.0 OSO 0.0 Nuageux puis couvert
06 5.8 12.2 9.9 11.3 20.9 33.8 32.4 Sud 0.4 Couvert toute la journée
07 4.1 9.5 7.4 23.2 45.1 77.2 68.9 Sud 5.0 Très nuageux le matin puis couvert et pluie
08 6.2 9.9 8.4 21.9 37.0 59.5 46.9 SSO 8.0 Averses fréquentes
09 4.6 9.9 6.7 17.1 33.8 51.5 54.6 Ouest 0.4 Beau temps
10 4.9 12.6 8.9 18.2 33.8 54.7 45.4 SSO 2.2 Couvert avec bruines
11 7.7 12.5 10.0 17.1 35.4 59.5 56.7 Ouest 5.0 Pluie tôt le matin puis beau temps
12 8.9 11.9 10.3 21.6 32.2 48.3 49.3 SO 3.6 Couvert avec bruines ou pluies éparses
13 8.2 12.4 10.1 16.3 25.7 40.2 44.6 Ouest 2.0 Beau temps puis variable avec averses
14 7.0 12.4 10.0 28.6 41.8 67.6 63.3 SSO 18.8 Couvert avec pluie
15 4.3 10.1 6.7 21.1 48.3 74.0 66.2 OSO 5.4 Variable avec averses
16 1.6 8.5 5.8 23.2 61.2 95.0 93.9 Ouest 6.6 Pluies puis belles éclaircies avec rares averses
17 1.7 6.2 3.7 15.3 29.0 41.8 42.4 Sud 8.4 Pluie le matin puis très nuageux avec rares averses
18 - 1.2 5.3 1.6 14.2 27.4 38.6 42.0 Ouest 0.0 Verglas localement le matin puis beau temps
19 - 0.7 2.6 1.1 10.3 22.5 35.4 29.1 Sud 1.8 Ciel couvert puis pluie éparse
20 - 2.4 6.3 1.8 9.5 16.1 24.1 25.6 NO 0.0 Beau temps
21 - 1.7 2.2 0.5 17.7 29.0 41.8 40.2 NNE 0.2 Beau temps mais avec des passages nuageux
22 - 3.6 0.8 - 0.9 13.5 20.9 30.6 29.1 Nord 0.0 Couvert le matin puis nuageux
23 - 0.3 3.1 1.2 19.0 30.6 43.5 46.3 NNE 0.0 Couvert toute la journée
24 1.1 2.4 1.8 16.3 25.7 35.4 36.5 NNE 0.0 Couvert toute la journée
25 - 0.8 2.6 1.4 13.2 20.9 32.2 35.3 NNE 0.0 Couvert toute la journée
26 - 0.8 4.3 1.8 10.5 19.3 32.2 31.6 NNE 1.0 Couvert toute la journée avec crachin
27 2.7 4.8 3.7 20.6 27.4 41.8 42.6 NNE 0.0 Couvert toute la journée avec crachin
28 0.7 3.9 2.6 19.2 25.7 37.0 36.5 NNE 0.0 Couvert toute la journée avec crachin
29 - 3.0 3.5 - 0.5 7.1 16.1 24.1 26.4 Nord 0.0 Beau temps
30 - 0.9 5.5 2.8 10.3 22.5 32.2 33.2 OSO 1.4 Couvert avec crachin
31 4.3 7.4 5.6 3.7 12.9 17.7 19.8 OSO 0.0 Couvert
Total - 3.6 16.2 5.6 16.1 61.2 95.0 93.9 SSO 89.4


Observations Janvier 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 10 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 7 jours
Vent fort (Sonic) = + 60 km/h 4 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (Sonic) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Sonic) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 18 jours
Pluie = + 10 mm 2 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 9 jours
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.