Tableau Décembre 23
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Mirebeau Décembre 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent CV7 maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 - 0.9 5.8 3.7 11.3 18.7 29.0 31.1 NE 0.2 Couvert toute la journée
02 - 3.4 1.7 - 1.2 6.0 12.1 22.5 20.7 Nord 0.0 Couvert le matin puis plein soleil
03 - 2.7 6.9 2.4 18.5 33.7 51.5 44.3 SSE 0.0 Beau temps
04 4.7 11.2 7.3 26.2 44.8 72.4 68.7 Sud 4.8 Pluie le matin puis variable avec averses
05 3.3 9.7 5.7 14.3 28.6 41.8 54.1 Ouest 0.0 Beau temps
06 0.8 8.3 4.8 5.5 13.2 20.9 22.4 ONO 0.0 Beau temps
07 2.2 10.3 5.8 18.3 29.8 45.1 44.7 SSE 8.8 Souvent couvert puis pluie le soir
08 6.3 12.3 9.3 10.6 23.1 30.6 35.7 SO 1.6 Pluie tôt le matin puis beau temps
09 6.9 14.9 10.6 27.5 53.3 91.7 75.2 Sud 5.4 Pluie ou bruine
10 7.2 14.3 11.0 20.3 38.7 62.8 52.2 SO 6.2 Très voilé le matin puis pluie
11 12.8 14.6 13.8 16.4 25.2 43.5 44.8 SO 3.6 Couvert avec pluie éparse
12 9.6 14.0 12.5 20.1 29.4 51.5 46.9 SO 6.0 Couvert avec pluie éparse
13 6.8 10.3 8.5 17.2 27.0 38.6 40.4 ONO 3.6 Très nuageux avec averses
14 5.9 7.9 7.1 14.2 26.3 40.2 44.4 NO 3.0 Couvert toute la journée
15 6.9 10.1 8.6 7.4 14.3 19.3 18.7 Nord 0.2 Brouillard le matin puis très nuageux à couvert
16 1.6 6.9 4.5 7.7 16.8 24.1 25.7 NNE 0.0 Brouillard le matin puis couvert
17 1.9 4.7 2.8 8.2 17.1 24.1 25.2 NE 0.2 Couvert puis nuageux
18 0.2 2.5 1.4 6.0 14.2 20.9 21.1 SSE 0.0 Brouillard le matin puis couvert
19 2.0 9.3 5.1 18.5 31.2 49.9 42.6 SSO 3.6 Couvert toute la journée et pluie le soir
20 2.8 10.1 7.3 14.2 28.2 35.4 42.8 ONO 0.0 Beau temps
21 8.4 11.6 10.2 19.8 31.5 46.7 48.9 Ouest 0.0 Couvert avec crachin
22 8.9 10.9 10.0 17.9 30.7 46.7 54.4 Ouest 0.0 Couvert avec crachin
23 8.3 11.1 9.6 12.9 22.4 37.0 38.2 Ouest 0.6 Très nuageux ou couvert avec crachin
24 7.7 12.1 9.7 20.6 31.3 46.7 47.0 SO 0.4 Beau temps
25 9.1 10.2 9.6 18.5 26.1 40.2 36.7 SSO 0.0 Couvert toute la journée
26 6.6 10.7 8.8 14.5 24.4 38.6 31.7 SSO 0.0 Très nuageux ou couvert
27 2.4 10.2 7.0 20.6 33.4 56.3 45.7 Sud 0.2 Beau temps
28 8.2 11.7 9.7 23.5 33.7 54.7 47.8 SSO 3.4 Pluie éparse puis nuageux
29 6.8 12.1 9.5 16.3 23.1 35.4 37.2 SSO 0.2 Nuageux avec rares averses
30 8.2 10.1 9.2 20.4 36.8 62.8 52.8 Sud 0.4 Couvert toute la journée
31 6.6 10.6 8.6 23.0 42.0 75.6 70.7 SO 4.0 Variable avec quelques averses
Total - 3.4 14.9 7.5 16.0 53.3 91.7 75.2 SSO 56.4


Observations Décembre 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 3 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 5 jours
Vent fort (Sonic) = + 60 km/h 3 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Vent violent (Sonic) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Sonic) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 15 jours
Pluie = + 10 mm 0 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 10 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.