Tableau Janvier 25
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Janvier 2025

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 1.0 7.8 3.9 25.7 41.8 Sud 0.0 Couvert
02 4.8 10.3 7.6 27.4 48.3 NO 23.8 Pluie
03 1.1 5.9 2.7 16.1 29.0 NE 0.0 Très nuageux
04 1.3 12.8 4.8 25.7 45.1 Sud 7.6 Couvert puis pluie
05 10.9 13.1 12.0 35.4 56.3 Sud 1.6 Très nuageux
06 6.0 12.2 9.5 43.5 69.2 SO 3.2 Variable puis nuageux
07 4.7 10.0 6.8 19.3 35.4 SO 5.8 Nuageux puis couvert et pluie
08 10.3 14.1 11.9 29.0 49.9 SO 13.6 Pluie puis variable avec averses
09 6.1 13.2 9.8 40.2 66.0 OSO 15.0 Pluie puis beau temps
10 4.3 6.4 5.3 14.5 25.7 Est 10.4 Pluie puis brouillard
11 - 0.4 4.3 1.8 12.9 24.1 NE 0.0 Nuageux
12 0.1 4.1 2.0 17.7 30.6 NE 0.0 Beau temps
13 - 2.4 3.6 0.1 16.1 27.4 NE 0.0 Plein soleil
14 - 4.4 4.0 - 1.2 11.3 19.3 NNE 0.0 Plein soleil
15 - 2.5 5.8 0.4 14.5 22.5 NNE 0.0 Beau temps
16 0.3 5.2 3.0 22.5 37.0 ENE 0.0 Très nuageux ou couvert
17 - 2.9 8.6 1.9 12.9 20.9 NE 0.0 Plein soleil puis brouillard givrant le soir
18 - 0.9 0.8 - 0.2 11.3 16.1 NE 0.6 Couvert avec crachin verglaçant
19 - 0.8 4.3 0.7 12.9 19.3 NE 0.0 Très nuageux
20 - 0.7 8.1 1.0 11.3 19.3 ENE 0.0 Nuageux
21 - 1.2 11.3 3.9 11.3 20.9 ENE 0.6 Beau temps
22 6.3 12.9 9.0 25.7 40.2 SO 13.0 Très nuageux puis pluie
23 2.8 9.7 5.7 24.1 43.5 SSO 0.0 Nuageux
24 6.3 12.8 9.2 29.0 49.9 Sud 0.0 Très nuageux ou couvert
25 3.0 11.7 9.0 54.7 78.9 SSO 5.4 Très nuageux ou couvert
26 1.7 12.5 6.8 51.5 86.9 Sud 3.8 Couvert avec pluie
27 7.2 12.6 9.9 32.2 57.9 SO 8.0 Variable avec averses orageuses
28 5.0 11.9 8.9 33.8 53.1 OSO 7.4 Pluie puis averses
29 3.8 8.9 7.3 30.6 48.3 Sud 6.0 Couvert avec pluie
30 1.7 9.5 5.1 20.9 33.8 NNO 0.0 Très nuageux
31 - 1.5 8.1 4.1 19.3 27.4 SSO 11.0 Très nuageux puis pluie
Total - 4.4 14.1 5.0 54.7 86.9 NE 136.4


Observations Janvier 2025 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 10 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 4 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 17 jours
Pluie = + 10 mm 6 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 1 jour
Soleil / beau temps / nuageux 11 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 2 jours
Brouillard givrant 1 jour
Chute de neige / Grêle / Grésil 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie / Bruine verglaçante 1 jour

© 2021/2025, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.