Tableau Janvier 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Janvier 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 5.7 10.7 8.5 32.2 53.1 SSO 3.8 Variable avec rares averses
02 8.9 13.0 10.8 38.6 62.8 SSO 15.2 Couvert avec pluie intermitente
03 9.1 13.2 11.2 40.2 59.5 SO 9.4 Variable avec des averses
04 7.4 12.0 9.6 30.6 51.5 Sud 0.6 Ciel souvent très nuageux
05 2.8 10.0 5.9 12.9 19.3 NO 0.4 Brouillard puis nuageux
06 3.2 8.2 4.9 16.1 27.4 NO 1.4 Très nuageux avec quelques averses
07 2.3 5.8 3.8 19.3 35.4 NNO 0.0 Très nuageux
08 - 0.9 3.9 0.1 17.7 32.2 NNE 0.0 Couvert toute la journée
09 - 1.3 0.0 - 1.0 17.7 32.2 NE 0.0 Couvert toute la journée
10 - 1.4 1.6 - 0.2 17.7 29.0 NE 0.0 Très nuageux
11 - 1.1 5.4 0.9 17.7 33.8 NE 0.0 Beau temps
12 - 2.6 4.0 - 0.4 17.7 35.4 NE 0.0 Beau temps
13 - 3.3 - 0.2 - 1.3 14.5 25.7 ENE 0.0 Très nuageux ou couvert
14 - 3.0 2.3 - 0.5 11.3 16.1 ENE 0.0 Très nuageux ou couvert
15 - 1.4 4.1 0.9 11.3 17.7 ENE 0.0 Pluie le matin puis très nuageux
16 - 3.1 2.9 0.1 11.3 19.3 Est 10.0 Couvert toute la journée puis pluie le soir
17 3.9 14.2 10.4 27.4 53.1 SSO 10.0 Ciel très chargé avec des averses
18 - 2.5 11.4 3.5 24.1 49.9 Nord 5.0 Crachin le matin puis très nuageux
19 - 4.4 3.3 - 1.2 16.1 27.4 NNE 0.0 Plein soleil
20 - 4.5 2.1 - 1.9 14.5 24.1 ENE 0.0 Couvert le matin puis beau temps
21 - 1.0 9.2 3.5 29.0 48.3 Sud 0.8 Pluie le matin puis couvert
22 7.9 12.0 9.1 35.4 59.5 SSO 9.6 Pluie le matin puis variable
23 7.1 12.4 9.6 25.7 40.2 SSO 0.4 Ciel souvent couvert
24 11.3 14.5 12.5 24.1 38.6 OSO 0.0 Ciel souvent très nuageux
25 7.4 15.3 11.0 19.3 30.6 OSO 0.0 Brouillard puis nuageux
26 7.6 12.8 10.1 19.3 32.2 SSO 0.6 Ciel couvert avec passage bruineux
27 3.8 8.2 5.3 11.3 20.9 ENE 0.0 Brouillard puis ciel très nuageux
28 2.1 15.6 6.7 12.9 19.3 Sud 0.0 Beau temps
29 6.3 15.8 8.5 19.3 32.2 Sud 0.0 Beau temps
30 5.8 12.7 9.2 16.1 25.7 Sud 0.0 Nuageux
31 5.0 13.5 9.0 9.7 16.1 Est 0.0 Nuageux
Total - 4.5 15.8 4.8 40.2 61.2 NE 67.2


Observations Janvier 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 13 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 2 jours
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 3 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 13 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 10 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.