Tableau Février 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Février 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.8 11.8 8.5 9.7 16.1 Ouest 0.8 Couvert avec bruine
02 2.9 11.3 7.5 8.0 12.9 ONO 0.0 Très nuageux
03 2.8 8.2 5.8 9.7 16.1 NNE 0.4 Bruine le matin puis couvert
04 6.6 8.7 7.4 8.0 14.5 Nord 0.0 Ciel couvert toute la journée
05 5.8 6.9 6.3 12.9 22.5 SSO 0.0 Ciel couvert toute la journée
06 6.6 10.6 7.6 19.3 29.0 SSO 0.0 Très nuageux
07 9.3 11.9 10.2 27.4 46.7 SSO 3.2 Couvert avec pluie éparse
08 10.8 14.1 12.2 29.0 51.5 Sud 1.8 Ciel très chargé avec pluie éparse
09 8.8 12.2 10.5 27.4 48.3 Sud 6.6 Pluie le matin puis nuageux
10 7.4 11.8 9.4 25.7 46.7 SSO 16.8 Pluie le matin puis averses
11 4.8 12.1 8.0 29.0 51.5 Ouest 0.0 Beau temps ou nuageux
12 2.5 10.9 7.6 16.1 27.4 Sud 1.0 Pluie éparse puis nuageux
13 2.1 11.6 7.3 17.7 29.0 Sud 0.2 Brouillard puis nuageux
14 8.9 17.3 12.1 14.5 24.1 Sud 0.0 Beau temps
15 8.7 17.3 13.1 25.7 46.7 SSE 0.0 Nuageux
16 6.1 14.3 11.5 22.5 40.2 ONO 0.2 Bruine le matin puis très nuageux
17 3.9 14.3 10.1 6.4 11.3 NO 0.0 Beau temps
18 4.7 10.8 8.4 12.9 24.1 Ouest 8.0 Pluie intermitente
19 7.0 11.2 8.7 12.9 22.5 ONO 0.0 Ciel couvert
20 5.8 11.9 8.4 11.3 16.1 ONO 0.0 Très nuageux
21 4.8 11.6 8.1 25.7 40.2 SSO 5.2 Couvert le matin puis pluie
22 4.0 13.1 9.2 49.9 80.5 SSO 27.8 Pluie abondante
23 2.8 8.8 5.8 27.4 49.9 SSO 4.2 Ciel variable avec averses
24 2.7 10.2 5.6 24.1 45.1 SSO 6.4 Beau temps le matin puis averses
25 6.1 12.1 9.5 32.2 61.2 Sud 4.6 Pluie puis averses
26 4.8 9.3 6.7 27.4 45.1 Nord 16.6 Averses et pluies
27 1.5 8.8 5.3 25.7 48.3 Nord 0.8 Très nuageux à couvert
28 - 0.7 11.9 5.5 12.9 20.9 SSO 0.0 Beau temps ou nuageux
29 8.2 12.4 10.1 25.7 43.5 SSO 3.6 Bruine le matin puis averses
Total - 0.7 17.3 8.8 49.9 80.5 SSO 103.6


Observations Février 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 1 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 2 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 16 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 3 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 8 jours
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.