Tableau Janvier 23
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Janvier 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 10.4 16.0 12.8 18.2 32.2 48.3 Sud 0.0 Soleil souvent très voilé
02 5.2 12.3 9.3 7.7 17.7 27.4 Sud 13.8 Pluie le matin puis variable avec rares averses
03 2.6 11.8 6.8 8.5 17.7 27.4 Sud 0.4 Brouillard puis beau temps
04 7.6 12.2 9.9 16.9 22.5 37.0 SSO 1.6 Couvert avec crachins ou bruines
05 8.7 13.4 11.2 9.5 20.9 32.2 SO 0.0 Nuageux puis couvert
06 5.4 11.8 9.7 7.6 12.9 19.3 Sud 0.0 Couvert toute la journée
07 4.3 9.6 7.5 17.4 30.6 48.3 Sud 9.8 Très nuageux le matin puis couvert et pluie
08 5.6 9.6 8.2 19.0 30.6 46.7 SSO 19.2 Pluies ou averses fréquentes
09 4.1 9.6 6.5 17.7 35.4 56.3 Ouest 1.0 Rares averses, beau temps
10 4.8 11.4 8.6 13.4 24.1 38.6 SSO 3.6 Couvert avec bruines
11 8.1 11.8 9.9 12.6 29.0 45.1 OSO 3.6 Pluie tot le matin puis beau temps
12 8.5 11.9 10.0 18.3 29.0 45.1 SO 8.0 Couvert avec bruies ou pluies
13 7.9 11.8 9.9 13.5 24.1 38.6 OSO 0.8 Beau temps puis variable avec averses
14 7.4 12.0 9.7 19.3 32.2 51.5 SSO 19.2 Couvert avec pluie
15 4.1 9.2 6.6 14.2 40.2 59.5 SO 8.2 Variable avec averses
16 1.7 7.9 5.7 16.9 41.8 66.0 Ouest 20.2 Pluies puis belles éclaircies avec rares averses
17 1.9 6.1 4.2 11.4 24.1 33.8 Ouest 9.4 Pluie le matin puis très nuageux
18 - 1.9 4.2 1.4 11.3 24.1 38.6 OSO 0.4 Verglas localement le matin puis beau temps
19 - 1.9 2.7 0.6 5.8 16.1 24.1 Sud 5.8 Ciel couvert puis pluie
20 - 1.1 5.1 1.4 4.8 16.1 24.1 OSO 0.0 Brouillard givrant le matin puis beau temps
21 - 1.6 2.2 0.5 10.9 22.5 40.2 NNE 0.0 Beau temps mais avec des passages nuageux
22 - 2.4 0.3 - 0.9 10.3 19.3 30.6 Nord 0.0 Couvert le matin puis très nuageux
23 - 0.1 3.0 1.3 13.0 20.9 38.6 NNE 0.0 Couvert toute la journée
24 1.0 2.6 1.9 11.1 17.7 30.6 NNE 0.0 Couvert toute la journée
25 - 0.3 2.8 1.8 8.7 19.3 30.6 NNE 0.2 Couvert toute la journée
26 - 0.9 4.1 1.6 7.6 17.7 33.8 NNE 1.0 Couvert toute la journée avec crachin
27 2.8 4.8 3.8 15.6 17.7 35.4 Nord 0.0 Couvert toute la journée
28 0.8 3.9 2.6 14.2 16.1 32.2 NNE 0.4 Couvert toute la journée
29 - 3.9 4.4 0.5 7.1 14.5 24.1 Nord 0.2 Beau temps
30 - 1.5 5.7 2.4 7.1 17.7 30.6 OSO 0.8 Couvert avec crachin
31 4.2 7.3 6.0 7.1 11.3 19.3 OSO 0.0 Couvert
Total - 3.9 16.0 5.6 12.5 41.8 66.0 SSO 127.6


Observations Janvier 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 10 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 2 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 19 jours
Pluie = + 10 mm 4 jours
Pluie = + 15 mm 3 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 9 jours
Brouillard 2 jours
Brouillard givrant 1 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.