Tableau Octobre 22
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Octobre 2022

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 12.8 19.9 16.8 12.9 25.7 45.1 SO 3.2 Pluie le matin puis très nuageux
02 14.7 20.4 16.9 11.3 22.5 37.0 SO 1.0 Variable avec averses de bruines
03 11.8 20.4 15.8 3.2 12.9 20.9 ENE 0.4 Couvert le matin puis beau temps
04 7.7 22.1 13.6 1.9 8.0 14.5 SE 0.2 Brouillard le matin puis beau temps
05 9.4 21.3 14.9 9.2 22.5 32.2 SO 0.0 Brouillard le matin puis beau temps
06 8.8 19.4 13.9 6.0 12.9 22.5 NE 0.0 Brouillard le matin puis beau temps
07 6.2 21.2 12.8 2.9 8.0 14.5 Nord 0.0 Beau temps
08 7.7 19.5 13.3 5.5 14.5 27.4 NE 0.0 Beau temps
09 7.2 22.6 14.6 4.2 11.3 17.7 ENE 0.0 Beau temps
10 13.3 21.1 16.3 4.8 16.1 22.5 Nord 0.0 Variable ou nuageux
11 11.4 16.7 14.6 5.5 11.3 24.1 NNE 0.0 Couvert toute la journée
12 8.1 20.0 12.9 1.8 11.3 17.7 Nord 0.0 Couvert le matin puis beau temps
13 9.8 16.6 13.8 9.8 20.9 37.0 SSO 4.4 Couvert avec pluies
14 14.9 18.1 16.4 15.3 29.0 48.3 SO 1.4 Couvert avec averses
15 15.3 16.6 16.0 11.9 20.9 38.6 SSO 8.2 Couvert avec pluie
16 13.7 24.2 18.3 7.1 20.9 30.6 Sud 0.0 Nuageux le matin puis beau temps
17 14.2 19.3 17.2 9.3 24.1 41.8 Sud 17.4 Pluies le matin puis averses orageuses
18 14.4 25.3 18.8 3.4 11.3 24.1 ENE 0.0 Brumes le matin puis beau temps
19 14.1 24.3 18.4 5.0 24.1 43.5 Sud 3.0 Beau temps
20 13.6 22.7 17.4 8.9 25.7 48.3 Sud 9.2 Beau temps puis averses orageuses
21 11.2 18.7 15.9 8.9 17.7 29.0 Sud 0.0 Ciel souvent très voilé
22 11.1 20.7 15.6 4.8 19.3 32.2 Sud 0.0 Beau temps avec ciel voilé
23 15.9 21.8 18.1 16.4 33.8 62.8 Sud 3.6 Variable avec averses orageuses
24 11.9 19.2 15.4 13.0 27.4 46.7 SSO 2.4 Variable avec rares averses
25 9.7 19.8 14.9 3.9 30.6 49.9 Sud 0.2 Beau temps le matin puis couvert
26 11.6 22.9 16.7 6.0 19.3 29.0 Sud 0.0 Beau temps
27 15.3 22.7 18.8 10.5 20.9 35.4 Sud 0.0 Très nuageux
28 15.9 23.4 18.9 7.9 22.5 38.6 Sud 0.0 Soleil souvent voilé
29 11.5 23.0 17.3 7.7 20.9 35.4 Sud 0.0 Soleil très voilé
30 11.5 18.4 14.8 4.3 11.3 17.7 Sud 0.0 Ciel très voilé à couvert
31 12.2 19.3 15.0 10.3 27.4 45.1 Sud 1.4 Beau temps le matin puis couvert et pluie
Total 6.2 25.3 16.0 7.5 33.8 62.8 Sud 56.0


Observations Octobre 2022 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 1 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 12 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 3 jours
Plein soleil / Beau temps 16 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.