Tableau Novembre 22
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Novembre 2022

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 9.1 16.7 12.7 11.4 25.7 38.6 SSO 0.8 Beau temps
02 9.3 16.9 12.3 6.3 17.7 27.4 Sud 2.0 Brouillard puis beau temps
03 9.3 15.8 11.3 12.1 25.7 45.1 Sud 5.4 Variable avec averses
04 3.7 13.1 8.9 11.9 30.6 54.7 NO 12.6 Averses puis beau temps
05 2.1 13.9 8.6 6.8 16.1 25.7 Sud 0.0 Ciel très nuageux puis beau temps
06 8.2 14.8 10.8 13.5 25.7 45.1 Sud 3.4 Couvert avec pluies puis averses
07 10.4 16.6 12.9 14.0 27.4 38.6 Sud 0.2 Très nuageux le matin puis beau temps
08 11.2 15.7 13.2 15.8 27.4 40.2 Sud 2.0 Variable avec averses
09 6.3 14.9 11.6 6.4 14.5 22.5 SSO 2.2 Variable avec averses puis beau temps
10 4.3 12.2 7.2 2.1 8.0 14.5 Sud 0.4 Brouillard épais le matin puis couvert
11 2.7 18.3 9.2 2.1 11.3 17.7 ENE 0.2 Plein soleil
12 7.3 20.3 12.7 2.6 6.4 16.1 SE 0.0 Plein soleil
13 5.2 19.8 11.8 2.1 8.0 12.9 Sud 0.2 Plein soleil
14 8.8 13.8 10.9 8.9 17.7 25.7 Sud 2.4 Passage faiblement pluvieux
15 9.6 13.8 11.4 15.4 27.4 40.2 Sud 4.8 Pluie puis averses
16 9.4 14.1 12.1 22.4 40.2 62.8 SSO 8.0 Nuageux le matin puis pluie
17 7.4 14.4 10.8 15.9 35.4 57.9 SO 4.8 Variable avec averses
18 2.4 13.8 7.2 5.6 16.1 24.1 SSO 0.0 Beau temps
19 0.6 10.7 4.4 2.9 16.1 20.9 SSO 0.2 Brouillard puis plein soleil
20 1.6 12.4 6.6 9.2 25.7 38.6 Sud 0.8 Pluie le matin puis beau temps
21 4.2 12.4 7.7 14.2 35.4 54.7 Sud 4.4 Pluie le matin puis averses
22 5.2 11.9 7.9 11.7 20.9 35.4 SO 4.4 Variable avec quelques averses
23 7.5 13.9 10.2 12.9 27.4 48.3 SSO 3.2 Pluie le matin puis variable avec averses
24 6.7 11.3 9.4 14.2 27.4 38.6 Sud 2.6 Très nuageux le matin puis couvert
25 3.1 13.2 8.6 4.7 11.3 19.3 Ouest 1.2 Brouillard puis beau temps
26 2.5 10.9 6.5 3.2 11.3 17.7 SSE 0.0 Ciel souvent très voilé
27 5.5 10.3 7.9 11.3 19.3 29.0 Sud 7.0 Très voilé à couvert puis pluie le soir
28 3.8 11.2 7.2 6.9 22.5 30.6 OSO 3.8 Variable avec averses
29 0.5 9.3 4.7 1.9 8.0 12.9 NNO 0.2 Ciel très nuageux à couvert
30 4.2 9.0 5.8 6.9 19.3 35.4 ENE 0.0 Couvert puis très nuageux
Total 0.5 20.3 9.4 9.2 40.2 62.8 Sud 77.2


Observations Novembre 2022 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 20 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 14 jours
Brouillard 4 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.