Tableau Juin 22
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Juin 2022

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 9.7 25.4 17.7 3.2 9.7 16.1 NNO 1.8 Pluie éparses puis beau temps
02 13.1 29.4 21.2 3.7 12.9 25.7 Est 1.6 Pluie éparses puis beau temps
03 16.6 27.2 20.7 3.7 17.7 30.6 NNO 6.8
04 15.9 27.0 20.0 3.4 16.1 25.7 SSO 10.0 Variable puis orages
05 12.1 21.5 16.8 8.7 17.7 29.0 OSO 0.0 Très nuageux
06 12.1 20.2 15.8 4.8 16.1 24.1 SSO 1.4 Beau temps le matin puis pluie faible
07 12.8 21.9 17.1 11.1 24.1 40.2 OSO 0.0 Nuageux
08 13.2 22.3 17.2 13.8 22.5 40.2 Ouest 8.8 Pluie tot le matin puis beau temps
09 11.9 21.4 16.7 6.8 16.1 25.7 Ouest 0.0 Ciel souvent nuageux
10 8.5 27.1 18.7 2.4 16.1 30.6 Ouest 0.0 Beau temps
11 13.1 30.0 21.8 5.3 12.9 19.3 Nord 0.0 Beau temps
12 14.7 25.4 19.8 9.2 19.3 35.4 NNE 0.8 Rares averses orageuses
13 11.6 26.3 19.3 8.9 16.1 32.2 NNE 0.0 Plein soleil
14 12.3 30.8 22.6 7.9 17.7 32.2 ENE 0.0 Plein soleil
15 16.6 34.1 25.7 6.1 20.9 37.0 Ouest 0.0 Plein soleil
16 17.2 33.6 25.4 5.6 14.5 32.2 ENE 0.0 Soleil souvent voilé
17 15.9 36.7 27.6 4.3 14.5 25.7 ENE 0.0 Soleil peu voilé
18 17.2 38.6 29.8 7.2 20.9 38.6 Sud 0.0 Beau temps puis orages la nuit suivante
19 19.4 29.2 24.2 9.0 27.4 38.6 Ouest 0.0 Beau temps
20 16.3 28.2 21.3 5.6 20.9 38.6 Nord 4.2 Couvert le matin puis beau temps puis pluies orageuses
21 17.1 27.9 21.7 6.6 20.9 33.8 Sud 0.0 Beau temps puis averses orageuses le soir
22 14.2 23.7 18.9 6.8 20.9 30.6 Ouest 12.8 Pluies orageuses le matin puis variable
23 12.1 24.7 18.3 4.2 19.3 32.2 OSO 0.2 Ciel nuageux
24 13.6 22.1 17.4 13.5 27.4 41.8 SO 3.4 Variable avec averses
25 13.2 15.8 14.7 5.6 12.9 22.5 SSO 32.6 Pluie une bonne partie de la journée
26 11.4 21.4 16.1 2.6 9.7 17.7 Sud 0.0 Beau temps le matin puis très nuageux
27 10.8 22.8 16.9 7.1 19.3 35.4 Ouest 0.0 Beau temps
28 8.2 24.4 16.8 5.5 14.5 25.7 OSO 0.0 Plein soleil
29 8.3 22.8 15.8 6.8 19.3 30.6 Ouest 0.0 Beau temps puis très nuageux à couvert
30 11.3 20.4 14.7 8.6 20.9 41.8 Sud 13.8 Pluie le matin puis beau temps
Total 8.2 38.6 19.8 6.6 27.4 41.8 Ouest 98.2


Observations Juin 2022 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 16 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 6 jours
Très forte chaleur tx = + 35°c 2 jours
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 1 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 12 jours
Pluie = + 10 mm 4 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 1 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 7 jours
Plein soleil / Beau temps 20 jours
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.