Tableau Janvier 22
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Janvier 2022

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent Davis moy maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 3.8 14.6 8.6 12.9 20.9 Sud 0.0 Soleil avec ciel voilé
02 7.8 12.9 11.1 25.7 40.2 SO 0.0 Très nuageux toute la journée
03 10.6 12.6 11.4 24.1 38.6 SSO 2.6 Couvert toute la journée avec bruines faibles
04 3.3 12.3 8.8 27.4 45.1 SSO 8.6 Pluie le matin puis couvert
05 - 0.6 6.7 2.7 11.3 19.3 ONO 0.0 Beau temps avec des passages nuageux
06 - 1.8 6.8 2.0 12.9 19.3 SO 0.0 Beau temps puis voilé le soir
07 2.9 9.6 6.2 27.4 48.3 SSO 1.0 Pluie tôt le matin puis beau temps
08 5.4 10.1 8.1 43.5 67.6 Ouest 10.0 Très nuageux puis couvert puis pluie
09 4.8 8.8 6.7 19.3 30.6 OSO 3.6 Très nuageux puis couvert puis pluie
10 5.6 7.7 6.7 6.4 11.3 ENE 4.6 Ciel couvert toute la journée avec pluies éparses
11 - 0.3 8.7 3.9 11.3 20.9 ENE 0.0 Plein soleil toute la journée
12 - 1.4 3.0 0.3 20.9 33.8 NE 0.0 Très nuageux le matin puis beau temps
13 - 1.2 5.3 1.1 19.3 30.6 NE 0.0 Plein soleil toute la journée
14 - 4.3 5.2 - 1.2 9.7 14.5 ENE 0.0 Nuageux le matin puis plein soleil
15 - 5.1 2.4 - 2.7 8.0 12.9 NNO 0.0 Brouillard givrant le matin puis très nuageux puis brouillard
16 - 2.8 2.6 - 0.6 8.0 12.9 NNE 1.8 Brouillard givrant le matin puis brouillard tenace
17 2.5 5.4 4.3 16.1 29.0 NE 0.0 Brouillard tenace puis couvert
18 1.4 6.2 3.7 24.1 40.2 NE 0.0 Couvert le matin puis nuageux l'après-midi
19 2.4 5.2 3.7 16.1 19.3 SSO 0.6 Couvert avec bruines faibles
20 2.8 7.3 4.9 14.5 24.1 NNE 0.4 Couvert puis nuageux
21 - 0.3 5.3 2.1 22.5 35.4 NNE 0.0 Très nuageux le matin puis beau temps
22 - 1.4 4.1 1.5 22.5 37.0 NE 0.2 Beau temps le matin puis couvert
23 1.2 2.8 2.1 20.9 35.4 NE 0.0 Couvert toute la journée
24 - 2.7 7.9 1.2 14.5 20.9 ENE 0.0 Plein soleil toute la journée
25 - 2.8 6.8 0.1 8.0 12.9 NE 0.0 Brouillard givrant le matin puis soleil
26 - 2.8 - 0.4 - 1.6 12.9 20.9 NE 0.2 Brouillard givrant toute la journée
27 - 3.5 1.7 - 0.9 11.3 19.3 NE 0.2 Brouillard givrant le matin puis très nuageux à couvert
28 1.6 5.7 3.8 9.7 14.5 NE 0.2 Brouillard épais puis couvert
29 3.1 6.1 4.7 12.9 19.3 Ouest 0.0 Ciel couvert toute la journée
30 5.4 9.7 7.2 8.0 12.9 Nord 0.4 Ciel couvert toute la journée
31 5.1 9.9 7.1 29.0 48.3 OSO 0.6 Nuageux sur l'ensemble de la journée
Total - 5.1 14.6 3.8 43.5 67.6 NE 35.0


Observations Janvier 2022 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 14 jours
Forte gelée tn = - 5°c 1 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 1 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 11 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil 4 jours
Brouillard 7 jours
Brouillard givrant 5 jours
Chute de neige 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.