Tableau Décembre 22
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Décembre 2022

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 4.2 6.3 5.3 10.1 19.3 29.0 NNE 0.0 Couvert toute la journée
02 3.4 5.8 4.6 8.2 12.9 25.7 NNE 1.0 Couvert toute la journée puis pluie le soir
03 1.9 5.1 3.6 9.8 17.7 29.0 NE 4.4 Couvert toute la journée puis pluie le soir
04 3.0 5.1 3.8 2.9 11.3 17.7 NE 0.4 Couvert toute la journée
05 0.1 4.6 2.4 3.4 9.7 14.5 NE 0.2 Couvert toute la journée
06 0.3 4.6 2.9 10.0 17.7 32.2 ENE 0.2 Couvert toute la journée
07 - 0.2 4.9 2.9 12.1 20.9 35.4 NE 0.0 Très nuageux
08 - 0.1 2.3 0.9 12.6 22.5 35.4 NE 0.0 Très nuageux
09 - 2.6 2.8 - 0.1 11.7 20.9 33.8 NNE 0.0 Très nuageux le matin puis beau temps
10 - 3.6 2.3 - 1.3 2.7 8.0 12.9 Nord 0.0 Brouillard givrant puis très nuageux
11 - 3.4 2.2 - 1.1 2.3 8.0 14.5 ENE 0.0 Ciel nuageux à très nuageux
12 - 5.5 2.3 - 1.1 7.1 19.3 30.6 ENE 0.0 Très voilé puis couvert
13 - 3.8 2.1 - 0.6 5.5 16.1 27.4 ENE 0.0 Beau temps puis couvert
14 2.1 12.5 7.1 En panne En panne En panne En panne 6.2 Brouillard puis pluie
15 - 0.2 2.6 1.5 En panne En panne En panne En panne 0.0 Couvert toute la journée
16 - 3.4 4.3 0.2 7.4 22.5 40.2 NE 0.0 Beau temps
17 - 4.8 2.3 - 2.2 8.4 16.1 32.2 NE 0.0 Beau temps
18 - 5.4 9.7 3.2 12.2 27.4 48.3 Sud 0.0 Très voilé à couvert
19 8.9 13.1 10.9 22.2 33.8 49.9 Sud 0.0 Très nuageux à couvert
20 10.3 13.3 11.6 19.3 29.0 51.5 Sud 4.4 Couvert avec pluie
21 9.2 13.0 11.2 18.0 32.2 54.7 SSO 6.4 Couvert avec pluie
22 11.8 13.9 12.9 22.4 33.8 53.1 SO 10.2 Couvert avec pluie
23 11.1 13.8 12.9 19.8 35.4 59.5 SO 19.8 Couvert avec pluie
24 8.2 11.9 10.5 7.1 14.5 20.9 SSO 0.8 Couvert avec bruines
25 8.1 14.1 10.8 12.4 22.5 37.0 Sud 0.2 Souvent nuageux
26 3.8 12.3 9.6 10.1 22.5 32.2 SSO 1.2 Variable avec rares averses
27 3.9 8.9 6.9 8.4 17.7 29.0 SSO 0.2 Brouillard puis très nuageux
28 8.2 11.5 9.8 20.3 30.6 48.3 SSO 1.8 Ciel nuageux à très nuageux puis pluie
29 4.9 11.4 9.4 14.6 29.0 46.7 SO 1.0 Variable avec averses
30 6.7 14.8 11.7 23.8 37.0 56.3 Sud 12.0 Pluie
31 11.7 14.4 13.0 21.9 29.0 45.1 SSO 0.0 Soleil souvent très voilé
Total - 5.5 14.8 5.6 11.2 37.0 59.5 NE 68.8


Observations Décembre 2022 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 11 jours
Forte gelée tn = - 5°c 2 jours
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 13 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 7 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 1 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.