Tableau Décembre 21
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station La Chapelle-Montreuil Décembre 2021

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent Davis moy maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 3.8 12.0 8.4 25.7 43.5 Ouest 5.2 Pluie puis beau temps
02 0.6 6.7 3.8 20.9 32.2 NNO 0.2 Beau temps le matin puis très nuageux avec quelques gouttes
03 - 2.1 11.7 4.2 30.6 53.1 SSO 5.6 Neige fondue le matin puis couvert avec pluie
04 3.2 11.9 8.5 33.8 61.2 Ouest 5.4 Variable avec averses
05 1.6 8.7 4.9 33.8 59.5 Ouest 0.6 Beau temps le matin puis variable avec averses
06 2.6 8.1 6.0 24.1 40.2 Ouest 1.0 Nuageux le matin puis couvert avec pluie
07 3.3 10.6 6.7 37.0 57.9 Sud 15.8 Couvert le matin puis pluie
08 0.6 7.3 4.0 24.1 40.2 OSO 0.2 Variable et nuageux
09 - 0.7 9.0 3.2 25.7 43.5 Sud 6.0 Nuageux puis couvert et pluie
10 2.0 10.4 6.3 30.6 51.5 Ouest 3.0 Variable avec averses orageuses
11 - 0.2 8.0 4.8 12.9 19.3 SSO 0.0 Très nuageux à couvert toute la journée
12 7.1 9.8 8.1 11.3 16.1 Sud 0.2 Couvert toute la journée avec crachin
13 2.4 7.4 4.3 8.0 14.5 NE 0.0 Brouillard puis très nuageux puis couvert
14 2.3 4.3 3.4 12.9 20.9 NE 0.0 Brouillard toute la journée
15 1.5 3.0 2.2 17.7 29.0 NE 0.2 Brouillard toute la journée
16 1.9 5.7 3.7 25.7 40.2 NE 0.0 Couvert toute la journée
17 2.4 6.3 3.5 29.0 46.7 ENE 0.0 Beau temps le matin puis très nuageux
18 0.8 7.4 3.1 20.9 33.8 NE 0.0 Plein soleil toute la journée
19 - 0.9 1.9 0.4 19.3 30.6 NE 0.0 Couvert toute la journée
20 - 0.2 1.5 0.6 20.9 37.0 ENE 0.0 Couvert toute la journée
21 - 2.5 1.2 - 0.9 14.5 24.1 ENE 0.0 Variable, dominance très nuageuse
22 - 2.5 3.3 - 1.1 16.1 24.1 ENE 0.0 Très nuageux à couvert
23 3.3 12.5 8.4 25.7 40.2 SSO 1.4 Plein soleil le matin puis nuageux à couvert
24 7.4 11.9 9.2 20.9 33.8 Sud 0.0 Beau temps le matin puis très nuageux à couvert
25 6.8 12.6 8.8 14.5 19.3 Sud 1.6 Pluie le matin puis nuageux à très nuageux
26 8.6 13.1 10.2 19.3 30.6 SSO 1.6 Très nuageux avec rares ondées
27 9.0 12.8 11.1 38.6 59.5 OSO 32.4 Pluie le matin puis averses puis pluie
28 10.6 13.6 12.3 35.4 54.7 OSO 1.8 Pluies éparses
29 12.0 13.6 13.0 29.0 46.7 OSO 3.0 Couvert et bruine faible
30 7.7 16.8 11.9 22.5 32.2 Sud 0.0 Très nuageux le matin puis beau temps
31 5.8 15.1 10.0 14.5 19.3 Sud 0.0 Brumeux le matin puis plein soleil
Total - 2.5 16.8 5.8 38.6 61.2 Sud 85.2


Observations Décembre 2021 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 7 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 3 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 14 jours
Pluie = + 10 mm 2 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 1 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 1 jour
Plein soleil 2 jours
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.