Tableau Janvier 26
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Janvier 2026

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bros maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 - 7.8 2.4 - 3.6 2.1 11.3 16.1 16.8 SO 0.2 Plein soleil
02 - 3.9 5.7 - 0.2 4.7 12.9 20.9 21.7 SSO 0.0 Bruine verglaçante puis nuageux
03 - 4.1 1.7 - 1.3 2.1 8.0 12.9 13.4 Ouest 0.0 Brouillard givrant puis nuageux
04 - 7.9 - 2.4 - 4.7 1.4 4.8 8.0 10.2 SSE 0.0 Soleil puis brouillard givrant
05 - 5.3 0.7 - 2.9 2.9 9.7 16.1 16.2 SSE 0.0 Brouillard givrant puis beau temps
06 - 5.8 - 0.8 - 3.0 2.9 11.3 17.7 17.4 SSO 0.2 Neige au sol ( 2 cm ) brouillard givrant
07 - 3.6 5.4 0.6 6.6 17.7 27.4 28.7 OSO 1.6 Neige au sol ( 1 cm ) pluie verglaçante
08 5.3 11.3 9.6 17.5 35.4 64.4 67.7 OSO 2.8 Couvert avec pluie éparse
09 2.2 8.6 5.8 16.7 33.8 66.0 68.1 OSO 2.0 Variable avec quelques averses
10 - 3.0 7.4 2.7 9.0 24.1 37.0 38.4 Ouest 0.4 Beau temps
11 - 3.8 7.8 2.3 5.0 16.1 29.0 29.7 SSE 1.0 Nuageux
12 5.4 12.4 8.3 8.0 17.7 33.8 36.4 SSE 0.6 Nuageux
13 1.2 14.5 7.9 3.7 16.1 29.0 30.5 SSE 0.0 Beau temps
14 6.9 13.1 9.6 4.0 14.5 22.5 24.1 SSE 1.4 Très nuageux
15 6.9 13.1 9.4 9.3 17.7 38.6 37.9 SSE 2.0 Très nuageux puis pluie le soir
16 3.3 10.6 8.0 3.1 11.3 19.3 19.8 SSE 1.0 Très nuageux avec rares averses
17 1.1 9.5 5.9 1.6 12.3 20.9 21.4 ENE 3.2 Très nuageux puis pluie éparse
18 5.4 12.4 9.2 1.9 11.3 16.1 16.8 ENE 3.4 Averses puis très nuageux
19 4.3 11.7 8.0 2.9 12.9 24.1 24.2 SSE 0.6 Très nuageux
20 6.5 9.6 7.9 8.2 20.9 40.2 40.3 SSE 0.2 Très nuageux
21 6.8 12.5 9.4 12.1 22.5 45.1 46.6 SSE 0.4 Nuageux puis pluie éparse
22 4.3 12.2 7.9 8.5 20.9 35.4 35.9 SSE 2.4 Variable avec averses
23 3.3 8.3 5.9 10.1 22.5 43.5 45.5 SSE 4.4 Variable avec averses avec grésil
24 2.8 11.2 6.1 5.3 14.5 27.4 28.9 SSE 1.8 Beau temps
25 0.9 8.6 5.1 5.3 17.7 33.8 35.2 Sud 6.0 Pluie puis averses avec grésil
26 - 2.2 7.6 3.2 4.7 17.7 35.4 35.9 SSE 0.2 Brouillard puis très nuageux
27 3.2 9.4 7.2 7.7 17.7 37.0 39.7 SSE 5.8 Pluie puis très nuageux avec averse
28 0.0 8.0 4.0 1.1 8.0 14.5 15.2 Sud 0.0 Brouillard puis très nuageux
29 - 0.3 9.7 5.1 4.0 12.9 22.5 22.8 SE 2.0 Brouillard puis très nuageux
30 4.2 12.5 8.3 8.4 22.5 40.2 42.8 SSO 1.8 Nuageux puis averses
31 2.9 10.9 7.2 4.7 14.5 25.7 26.4 SO 0.8 Nuageux rares averses
Total - 7.9 14.5 4.8 6.0 35.4 66.0 68.1 SSE 46.2


Observations Janvier 2026 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 12 jours
Forte gelée tn = - 5°c 4 jours
Pas de dégel tx = - 0°c 2 jours
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 2 jours
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 2 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 21 jours
Pluie = + 10 mm 0 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Soleil / beau temps / nuageux 13 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 7 jours
Brouillard givrant 4 jours
Chute de neige / Grêle / Grésil 3 jours
Neige au sol 2 jours
Pluie / Bruine verglaçante 2 jours

© 2021/2026, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.