Tableau Janvier 25
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Janvier 2025

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis sans algorithme maxi (km/h) Vent Davis avec algorithme maxi (km/h) Vent Peet Bros maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 1.2 7.2 3.8 8.5 16.1 29.0 30.6 30.2 Sud 0.0 Couvert
02 4.5 9.4 6.8 8.2 20.9 37.0 38.6 40.7 NNO 16.0 Pluie
03 - 0.6 4.7 2.4 3.9 12.9 20.9 22.5 23.4 ENE 0.2 Très nuageux
04 - 0.1 12.1 4.7 5.1 20.9 33.8 35.4 37.1 SO 6.4 Couvert puis pluie
05 10.7 13.3 11.9 12.6 19.3 43.5 45.1 44.1 Sud 0.2 Très nuageux
06 6.1 12.5 9.6 15.1 32.2 62.8 64.4 67.5 OSO 0.0 Variable et nuageux
07 4.2 8.9 6.8 5.3 17.7 32.2 33.8 35.2 SO 5.2 Nuageux puis couvert et pluie
08 7.5 14.7 11.2 10.3 20.9 41.8 43.5 47.4 SO 10.2 Pluie puis variable avec averses
09 4.3 12.5 8.4 10.8 29.0 46.7 48.3 48.1 NO 12.4 Pluie le matin puis beau temps
10 2.9 5.1 3.9 3.7 12.9 19.3 20.9 21.2 ENE 10.6 Pluie le matin puis brouillard
11 - 1.2 4.1 1.8 4.5 12.9 17.7 19.3 20.2 NE 0.0 Nuageux
12 - 0.6 4.6 1.9 5.8 12.9 22.5 24.1 24.9 NE 0.0 Beau temps
13 - 3.2 3.2 - 0.5 4.3 12.9 20.9 22.5 22.4 NE 0.0 Plein soleil
14 - 6.1 2.8 - 2.6 1.9 6.4 12.9 14.5 14.2 NE 0.0 Plein soleil
15 - 5.3 3.7 - 0.4 1.6 6.4 14.5 16.1 15.2 Nord 1.2 Nuageux puis brouillard
16 - 1.8 3.9 1.8 5.6 14.5 25.7 27.4 27.7 ENE 0.2 Très nuageux ou couvert
17 - 4.7 7.3 - 0.2 1.4 6.4 11.3 12.9 13.4 NE 0.0 Plein soleil puis brouillard givrant le soir
18 - 2.1 0.0 - 0.8 2.4 8.0 14.5 16.1 15.3 NE 0.0 Couvert avec crachin verglaçant
19 - 2.1 1.8 - 0.4 3.1 6.4 12.9 14.5 14.0 ENE 0.0 Très nuageux
20 - 2.6 6.7 0.3 3.2 6.4 12.9 14.5 13.8 ENE 0.0 Nuageux
21 - 3.4 9.0 2.9 1.4 6.4 14.5 16.1 15.2 ENE 0.2 Beau temps
22 2.6 12.2 8.4 6.3 17.7 32.2 33.8 33.4 SSE 8.0 Très nuageux puis pluie
23 4.1 9.7 6.4 6.8 17.7 29.0 30.6 30.2 SO 0.0 Nuageux
24 6.1 12.4 9.3 9.5 17.7 33.8 35.4 35.4 Sud 0.0 Très nuageux à couvert
25 2.4 11.4 8.6 10.3 41.8 67.6 70.8 70.0 Sud 4.6 Pluie par intermitence
26 - 0.1 12.1 6.4 12.1 29.0 59.5 61.2 68.9 SSE 2.0 Couvert avec pluie
27 6.7 12.2 9.3 12.9 25.7 51.5 54.7 58.4 SO 3.2 Variable avec averses
28 5.2 11.6 8.4 15.6 29.0 48.3 49.9 50.3 OSO 4.4 Pluie puis nuageux
29 5.1 8.7 9.7 10.3 19.3 40.2 37.0 39.3 SSE 2.0 Couvert avec pluie éparse
30 0.1 8.4 5.0 5.0 14.5 25.7 27.4 27.2 NNO 0.2 Très nuageux
31 - 2.7 7.7 2.4 3.5 14.5 27.4 29.0 28.8 SE 11.4 Très nuageux puis pluie
Total - 6.1 14.7 4.7 6.8 41.8 67.6 70.8 70.0 ENE 98.6


Observations Janvier 2025 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 15 jours
Forte gelée tn = - 5°c 2 jours
Pas de dégel tx = - 0°c 1 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis sans algorithme) = + 60 km/h 3 jours
Vent fort (Davis avec algorithme) = + 60 km/h 3 jours
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 3 jours
Vent violent (Davis sans algorithme) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Davis avec algorithme) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis sans algorithme) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Davis avec algorithme) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 14 jours
Pluie = + 10 mm 5 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Soleil / beau temps / nuageux 12 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 3 jours
Brouillard givrant 1 jour
Chute de neige / Grêle / Grésil 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie / Bruine verglaçante 1 jour

© 2021/2025, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.