Tableau Septembre 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Septembre 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Vent Instromet maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 14.6 26.3 20.9 5.5 16.1 29.0 28.7 30 Sud 0.0 Nuageux
02 14.3 24.4 19.2 2.7 14.5 20.9 20.4 22 Ouest 0.0 Très nuageux
03 15.4 22.2 18.0 2.6 14.5 24.1 23.8 24 Ouest 3.0 Très nuageux
04 12.2 21.1 17.1 3.5 14.5 22.5 23.2 23 NNO 0.0 Très nuageux
05 12.6 22.0 16.1 4.2 14.5 32.2 30.4 32 ONO 0.0 Très nuageux
06 10.2 22.7 15.9 1.3 12.9 20.9 21.2 21 SE 0.0 Très nuageux
07 12.5 22.2 16.6 2.6 16.1 29.0 30.7 34 SE 16.0 Pluie puis variable avec orage ( grêle à 6 km )
08 11.1 21.1 16.3 8.5 20.9 35.4 35.9 38 OSO 1.2 Variable avec rares averses
09 13.6 19.4 17.1 9.5 20.9 30.6 30.7 34 Ouest 0.0 Très nuageux à couvert
10 7.6 18.9 14.3 7.7 19.3 29.0 30.8 33 OSO 0.0 Nuageux puis couvert
11 9.1 17.7 14.8 7.9 17.7 30.6 31.2 34 NO 2.8 Pluie puis très nuageux
12 5.6 17.8 11.9 5.8 16.1 30.6 29.7 37 ONO 0.2 Beau temps
13 5.3 18.0 11.2 3.5 14.5 22.5 22.4 24 NO 0.2 Beau temps
14 4.3 19.6 11.7 1.9 9.7 24.1 22.5 23 NE 0.0 Plein soleil
15 5.4 20.6 12.6 2.3 12.9 25.7 28.5 29 NNE 0.0 Plein soleil
16 6.6 20.8 13.8 2.7 11.3 22.5 23.2 25 NNE 0.0 Beau temps
17 11.9 21.2 16.2 5.0 12.9 32.2 30.1 29 NNE 0.0 Nuageux
18 9.8 21.8 15.6 3.1 12.9 27.4 27.5 27 NE 0.0 Nuageux
19 7.8 24.5 15.7 1.8 11.3 19.3 19.6 20 NE 0.0 Plein soleil
20 9.2 26.1 16.7 2.9 14.5 30.6 28.8 29 SE 4.8 Beau temps puis orage
21 11.3 20.8 16.2 1.4 11.3 22.5 21.8 22 SE 0.4 Nuageux le matin puis pluie éparse
22 12.9 20.9 16.8 3.9 11.3 27.4 26.5 28 Sud 1.0 Pluie puis nuageux
23 12.1 17.6 14.8 6.3 17.7 30.6 31.5 33 SO 8.6 Variable avec averses
24 12.1 20.7 15.3 4.7 16.1 27.4 28.8 29 SO 1.2 Variable avec averses
25 13.1 19.6 16.3 9.0 22.5 40.2 49.9 52 Sud 23.2 Pluies
26 12.8 19.6 16.4 12.2 24.1 43.5 44.7 52 OSO 8.2 Variable avec averses
27 10.3 16.2 12.8 14.5 30.6 54.7 53.5 60 ONO 6.0 Variable avec averses
28 5.6 16.2 10.4 3.7 14.5 22.5 23.2 24 NNO 0.0 Beau temps
29 4.5 14.3 10.5 4.0 16.1 32.2 31.2 33 SSE 0.4 Pluie éparse
30 13.6 19.1 15.7 11.4 22.5 45.1 47.4 50 OSO 0.2 Variable avec rares averses
Total 4.3 26.3 15.2 5.2 30.6 54.7 53.5 60 OSO 81.0


Observations Septembre 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 2 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Instromet) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Instromet) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Instromet) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 13 jours
Pluie = + 10 mm 2 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 2 jours
Soleil / beau temps / nuageux 12 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 1 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.