Tableau Mars 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Mars 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Vent Instromet maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 2.9 11.1 6.8 10.6 22.5 48.3 44.1 44 Sud 10.6 Pluie suivie d'averses
02 3.4 7.9 5.7 5.1 16.1 32.2 31.7 31 SSE 14.2 Pluie presque toute la journée
03 - 0.3 10.7 4.8 5.8 19.3 30.6 29.3 29 ONO 0.2 Beau temps
04 - 3.1 11.1 3.9 5.3 17.7 35.4 34.4 34 SE 3.4 Beau temps le matin puis couvert et pluie le soir
05 0.9 9.5 6.0 8.0 24.1 37.0 38.9 37 Ouest 1.0 Nuageux ou variable
06 - 1.9 12.2 4.4 1.3 8.0 14.5 15.2 14 ENE 0.2 Brouillard puis nuageux
07 1.9 13.9 7.9 5.5 17.7 32.2 32.0 32 Est 0.0 Beau temps
08 3.6 13.4 7.1 4.2 12.9 24.1 22.2 22 SE 9.8 Nuageux le matin puis pluie
09 1.8 10.0 6.4 4.2 16.1 37.0 38.3 36 SE 5.2 Pluie le matin puis averses
10 - 0.7 13.7 6.7 2.7 11.3 19.3 18.7 18 OSO 0.2 Beau temps puis nuageux
11 0.3 13.3 7.4 6.4 16.1 27.4 28.3 31 Ouest 8.2 Pluie puis beau temps
12 3.1 13.5 9.3 5.5 16.1 25.7 28.4 27 OSO 0.0 Ciel souvent très nuageux ou couvert
13 5.9 16.6 10.3 2.4 11.3 19.3 20.6 19 SSE 0.0 Brouillard puis beau temps
14 2.2 18.6 11.0 4.8 14.5 24.1 24.6 24 SSO 0.2 Beau temps
15 11.2 16.1 12.9 11.6 25.7 41.8 44.5 42 OSO 2.2 Variable avec quelques averses
16 11.0 15.9 12.9 5.3 14.5 22.5 23.1 22 OSO 0.0 Très nuageux à couvert
17 10.1 17.3 13.3 3.2 11.3 17.7 16.7 16 SSO 4.2 Couvert toute la journée avec rares ondées
18 5.7 17.3 12.0 4.3 14.5 20.9 21.1 20 Ouest 1.2 Beau temps ou nuageux
19 2.7 18.6 10.0 1.3 6.4 12.9 14.3 14 Nord 0.0 Beau temps
20 4.4 18.4 11.3 1.9 9.7 16.1 17.6 16 NO 0.4 Variable avec rares ondées
21 8.3 20.7 13.9 1.8 11.3 17.7 17.8 16 NNO 0.0 Beau temps
22 5.2 21.1 12.7 6.1 16.1 32.2 37.6 38 NO 0.0 Plein soleil
23 3.3 12.8 8.2 13.0 25.7 45.1 47.6 47 Ouest 0.2 Beau temps
24 0.8 12.9 6.9 6.8 20.9 30.6 30.9 31 Ouest 0.0 Beau temps
25 - 0.6 14.7 8.0 3.5 12.9 22.5 22.6 21 SE 0.6 Soleil souvent voilé
26 4.7 10.1 7.4 7.9 22.5 32.2 35.6 36 SSE 23.2 Pluie abondante
27 4.3 11.5 7.5 9.7 20.9 56.3 43.2 44 Sud 11.4 Variable avec averses
28 4.9 12.7 8.1 12.6 32.2 78.9 69.2 70 SSO 9.8 Variable avec fréquentes averses
29 6.0 13.9 9.9 6.4 17.7 33.8 35.9 36 SE 3.4 Couvert avec pluie éparse
30 4.6 14.0 8.5 4.3 14.5 24.1 28.0 27 ENE 0.6 Beau temps
31 4.7 13.7 8.9 6.1 19.3 37.0 39.9 37 SO 3.2 Variable avec averses
Total - 3.1 21.1 8.7 6.8 32.2 78.9 69.2 70 ONO 113.6


Observations Mars 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 5 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (Instromet) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Instromet) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Instromet) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 18 jours
Pluie = + 10 mm 4 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 17 jours
Brouillard 2 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.