Tableau Mai 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Mai 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Vent Instromet maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.5 10.5 8.9 8.9 16.1 25.7 27.4 27 NO 11.8 Couvert avec pluie
02 7.1 17.1 11.1 10.0 22.5 37.0 36.9 40 Ouest 0.6 Couvert le matin puis beau temps
03 4.0 14.9 9.7 5.1 16.1 37.0 29.1 27 Sud 6.2 Très nuageux le matin puis averses orageuses
04 8.4 14.8 11.5 3.7 14.5 29.0 29.6 30 SSO 27.0 Pluie abondante
05 10.3 16.4 13.6 4.8 12.9 22.5 21.7 23 Sud 4.0 Pluie suivie de rares averses
06 8.6 15.9 11.7 9.5 20.9 43.5 46.9 45 SSO 4.8 Nuageux puis averses
07 8.4 18.7 12.6 7.9 14.5 27.4 27.4 28 NNO 0.2 Nuageux puis rares averses
08 6.8 21.1 14.2 3.9 12.9 22.5 23.4 30 NE 0.0 Beau temps
09 5.4 21.6 14.3 4.0 12.9 29.0 30.7 29 NE 0.0 Plein soleil
10 8.9 24.7 17.2 4.2 12.9 25.7 29.1 28 NE 0.0 Plein soleil
11 9.0 28.3 19.0 1.6 9.7 16.1 15.2 15 NE 0.0 Beau temps
12 12.6 19.6 16.1 6.8 19.3 30.6 30.2 33 OSO 0.2 Très nuageux
13 11.1 22.2 16.2 5.3 16.1 27.4 27.8 27 Sud 8.0 Nuageux puis pluies la nuit suivante
14 9.1 17.4 13.6 6.1 17.7 30.6 27.4 29 Sud 13.8 Nuageux le matin puis averses parfois fortes
15 8.5 17.1 12.1 5.6 16.1 29.0 31.9 31 Sud 5.0 Nuageux le matin puis averses parfois orageuses
16 5.9 18.2 11.7 4.7 16.1 30.6 28.1 28 SSE 0.8 Nuageux avec rares averses orageuses
17 5.8 17.8 12.2 2.9 14.5 27.4 27.6 27 SSE 3.0 Nuageux puis averses orageuses
18 7.3 20.8 13.3 1.8 11.3 17.7 18.1 18 SSE 0.2 Brouillard le matin puis nuageux et orageux
19 6.9 21.1 14.7 2.9 14.5 25.7 23.0 24 Nord 7.4 Beau temps puis averses orageuses
20 11.4 18.4 13.8 1.9 11.3 19.3 15.0 16 SE 14.0 Pluie puis très nuageux
21 11.0 17.8 13.6 5.0 19.3 30.6 29.8 27 OSO 7.8 Variable avec averses orageuses
22 11.1 17.7 13.7 5.0 17.7 29.0 30.6 28 OSO 1.2 Variable avec rares averses orageuses
23 10.0 18.3 13.3 3.9 19.3 35.4 35.9 36 OSO 4.8 Variable avec averses
24 10.3 20.3 14.2 2.6 11.3 17.7 17.6 18 NNO 0.0 Nuageux
25 7.6 21.7 15.6 1.4 12.9 22.5 18.9 20 SSE 0.0 Très nuageux
26 10.1 21.1 16.2 8.0 17.7 32.2 32.0 32 OSO 0.0 Nuageux
27 8.6 18.2 13.3 5.3 19.3 33.8 33.6 37 OSO 0.0 Très nuageux
28 10.8 19.3 15.0 6.4 16.1 29.0 29.1 31 OSO 0.0 Très nuageux
29 12.1 18.0 14.9 7.9 16.1 29.0 34.1 35 OSO 1.8 Couvert avec bruines ou pluies éparses
30 10.9 18.5 14.2 11.1 30.6 51.5 51.1 53 ONO 2.6 Variable avec averses orageuses
31 8.6 19.1 14.2 8.4 17.7 30.6 29.7 34 NO 0.0 Nuageux
Total 4.0 28.3 13.7 5.4 30.6 51.5 51.1 53 OSO 125.2


Observations Mai 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 1 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Instromet) = + 60 km/h 0 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Instromet) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Instromet) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 18 jours
Pluie = + 10 mm 4 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 9 jours
Plein soleil / Beau temps 12 jours
Sable du Sahara 0 jour
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.