Tableau Février 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Février 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Vent Instromet maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 5.9 11.7 9.4 3.9 11.3 19.3 20.0 20 ONO 0.8 Ciel couvert avec bruine
02 1.3 11.1 7.3 1.6 8.0 12.9 13.4 12 ONO 0.0 Très nuageux
03 1.3 8.2 6.8 1.4 8.0 14.5 14.3 12 NNE 0.2 Bruine le matin puis couvert
04 6.8 8.7 7.5 1.6 9.7 16.1 15.7 14 Nord 0.0 Ciel couvert toute la journée
05 5.7 6.8 6.0 3.5 14.5 22.5 22.9 21 SSO 0.0 Ciel couvert toute la journée
06 6.1 11.4 8.1 6.6 14.5 30.6 27.0 26 SSO 0.0 Couvert le matin puis nuageux
07 9.2 11.6 10.4 11.6 22.5 43.5 38.7 38 SSO 3.0 Couvert avec pluie éparse
08 10.2 13.9 11.8 10.8 19.3 46.7 39.4 38 Sud 1.8 Ciel très chargé ave pluie éparse
09 7.1 11.9 10.2 8.0 22.5 46.7 42.2 43 Sud 3.8 Pluie le matin puis nuageux
10 6.8 10.7 8.3 7.9 25.7 41.8 41.9 47 SSO 17.6 Pluie le matin puis très nuageux
11 2.0 12.4 8.0 12.4 29.0 49.9 51.6 51 Ouest 0.0 Beau temps ou nuageux
12 0.1 10.9 5.2 1.8 14.5 24.1 23.0 25 NNO 0.2 Pluie éparse le matin puis nuageux
13 - 0.9 10.8 5.9 5.1 12.9 27.4 24.6 22 Sud 0.2 Brouillard puis très nuageux
14 8.0 18.1 11.6 4.0 12.9 25.7 20.9 24 Sud 0.0 Beau temps
15 7.6 19.1 12.9 5.1 17.7 35.4 33.2 32 SE 0.0 Nuageux
16 5.2 14.3 11.2 11.4 25.7 40.2 39.1 43 ONO 0.4 Bruine le matin puis très nuageux
17 2.8 14.7 8.2 1.0 6.4 12.9 13.1 13 NO 0.0 Beau temps
18 2.3 11.2 7.7 3.9 14.5 25.7 26.5 23 OSO 3.2 Pluie intermitente
19 6.3 10.8 8.9 6.6 16.1 25.7 23.9 23 ONO 0.0 Très nuageux à couvert
20 4.7 11.9 7.9 2.4 11.3 17.7 16.7 16 ONO 0.0 Très nuageux
21 3.4 11.4 8.3 7.4 16.1 38.6 33.1 33 SSO 5.4 Couvert le matin puis pluie
22 4.5 12.6 9.7 18.7 43.5 78.9 67.1 70 SSO 13.2 Pluie une bonne partie de la journée
23 2.2 7.4 5.1 9.2 17.7 30.6 31.5 30 SSO 1.4 Ciel variable avec averses
24 0.9 9.8 4.8 9.0 24.1 46.7 44.1 46 SSO 4.8 Beau temps le matin puis averses
25 4.4 11.3 7.5 11.3 20.9 40.2 41.5 41 SE 5.2 Pluie puis averses
26 4.9 10.3 6.9 10.3 20.9 43.5 46.9 50 Nord 12.0 Pluie puis averses
27 1.3 8.9 5.6 9.3 20.9 38.6 39.4 38 Nord 0.2 Très nuageux à couvert
28 - 2.8 11.7 5.3 2.3 11.3 19.3 19.3 18 Sud 0.4 Beau temps ou nuageux
29 5.2 12.8 9.2 9.3 20.9 41.8 36.5 35 Sud 2.0 Bruine le matin puis averses
Total - 2.8 19.1 8.1 6.8 43.5 78.9 67.1 70 SSO 75.8


Observations Février 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 2 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (Instromet) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Instromet) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Instromet) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 15 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 8 jours
Brouillard 1 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.