Tableau Avril 24
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Avril 2024

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Vent Instromet maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 6.8 14.4 9.2 12.2 24.1 51.5 57.6 57 SO 4.8 Variable avec des averses
02 5.3 15.5 10.8 8.9 17.7 38.6 34.3 34 SSO 1.0 Très nuageux
03 9.6 16.6 12.8 12.9 29.0 46.7 49.0 49 Ouest 2.4 Pluie puis nuageux
04 11.2 17.8 13.8 10.0 22.5 43.5 46.0 47.6 SO 0.0 Nuageux
05 11.2 22.5 15.9 5.3 14.5 27.4 25.2 25 SSE 0.0 Nuageux
06 13.9 23.3 18.2 10.0 22.5 46.7 48.7 47 SSE 0.0 Très voilé ( sable )
07 8.6 19.5 13.7 3.4 20.9 29.0 30.0 31 NNO 3.6 Couvert le matin puis pluie ( sableuse )
08 8.6 21.2 13.6 10.0 24.1 45.1 44.4 44 Ouest 2.0 Beau temps puis pluie le soir
09 5.8 13.5 9.4 13.0 32.2 49.9 48.4 50 ONO 0.0 Beau temps le matin puis rares averses
10 1.2 16.6 9.9 3.5 14.5 24.1 24.3 24 NO 0.0 Beau temps ou nuageux
11 8.3 19.7 13.2 1.9 8.0 14.5 13.7 13 ONO 0.0 Couvert puis beau temps
12 5.1 23.7 14.4 1.4 11.3 16.1 15.7 14 Est 0.0 Plein soleil
13 6.0 26.8 16.2 2.6 12.9 19.3 20.0 18 Ouest 0.0 Plein soleil
14 6.4 24.1 15.8 3.7 14.5 20.9 21.4 22 Nord 0.0 Plein soleil
15 7.8 14.9 11.3 14.5 27.4 48.3 48.9 49 Ouest 0.4 Nuageux avec rares averses
16 3.9 12.8 8.3 10.6 22.5 35.4 35.9 40 NO 1.4 Nuageux le matin puis averses
17 2.9 13.7 7.9 9.2 22.5 41.8 42.4 47 NO 0.2 Nuageux le matin puis rares averses
18 1.1 14.5 8.2 5.5 14.5 25.7 25.5 27 Nord 0.0 Beau temps
19 - 0.4 17.4 9.7 9.2 22.5 33.8 35.0 38 ONO 0.0 Plein soleil
20 4.6 13.7 9.1 6.1 16.1 29.0 28.7 28 NE 0.0 Beau temps
21 - 0.1 13.0 7.0 6.4 17.7 30.6 30.5 32 NNE 0.0 Nuageux
22 0.5 12.9 6.2 6.0 17.7 32.2 31.3 32 Nord 0.0 Nuageux
23 0.0 12.6 6.0 4.5 14.5 25.7 26.1 25 NNE 0.0 Nuageux
24 2.0 11.9 8.0 5.5 14.5 24.1 23.7 25 ONO 0.0 Couvert
25 6.5 15.7 10.1 5.3 17.7 29.0 27.0 30 Ouest 0.0 Très nuageux
26 4.3 16.6 10.1 3.1 14.5 22.5 24.3 25 SO 2.8 Nuageux le matin puis averses
27 7.9 17.4 10.9 4.8 17.7 35.4 31.6 32 SE 18.8 Instable avec pluies orageuses
28 4.2 16.3 10.9 7.2 19.3 33.8 34.1 37 Sud 0.2 Beau temps puis averses orageuses
29 1.5 17.2 10.4 1.8 9.7 16.1 16.3 15 SE 0.2 Beau temps ou voilé
30 7.9 19.6 13.2 3.7 12.9 24.1 22.4 23 SE 0.8 Pluie éparse le matin puis beau temps
Total - 0.4 26.8 10.8 5.8 32.2 51.5 57.6 57 NO 38.6


Observations Avril 2024 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 3 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 1 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Instromet) = + 60 km/h 0 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Instromet) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Instromet) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 10 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 2 jours
Plein soleil / Beau temps 20 jours
Sable du Sahara 2 jours
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

© 2021/2024, Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.