Tableau Octobre 23
2 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Octobre 2023

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent moy / 24 h (km/h) Vent moy / 10 min maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bross maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 9.7 30.1 18.1 0.3 6.4 11.3 10.0 SE 0.0 Plein soleil
02 10.3 31.7 20.3 3.2 12.9 32.2 28.0 Sud 0.0 Plein soleil
03 7.1 22.2 16.8 7.6 19.3 30.6 31.5 OSO 0.0 Couvert le matin puis beau temps
04 4.1 20.1 11.3 0.8 8.0 14.5 15.0 ENE 0.0 Beau temps
05 3.4 22.6 11.6 0.8 8.0 14.5 14.3 NE 0.2 Beau temps
06 1.3 23.9 11.1 1.0 9.7 16.1 15.4 NO 0.0 Plein soleil
07 3.0 25.8 13.1 0.6 8.0 14.5 13.9 ENE 0.0 Plein soleil
08 7.0 31.3 17.2 0.6 11.3 17.7 15.7 NE 0.0 Plein soleil
09 6.5 28.9 16.0 1.1 9.7 14.5 14.1 NNO 0.0 Plein soleil
10 6.6 28.4 15.8 1.4 9.7 16.1 16.1 OSO 0.0 Plein soleil
11 6.6 27.7 15.6 2.3 11.3 22.5 23.1 SO 0.0 Soleil voilé
12 9.6 26.3 16.9 2.9 12.9 24.1 23.7 SO 0.0 Soleil voilé
13 13.3 25.7 19.2 10.1 29.0 53.1 59.8 SO 0.4 Nuageux à très nuageux
14 9.9 16.7 13.4 6.9 17.7 30.6 31.9 ONO 0.6 Quelques gouttes le matin puis nuageux
15 4.5 15.6 10.5 3.4 12.9 20.9 20.7 ENE 0.0 Soleil souvent voilé
16 4.1 16.8 9.1 2.9 12.9 27.4 26.3 ENE 0.0 Nuageux puis beau temps
17 5.0 23.1 15.1 1.1 11.3 17.7 18.0 ESE 0.0 Très nuageux
18 15.2 19.4 17.2 8.7 22.5 46.7 47.8 SE 3.2 Pluie le matin puis variable
19 13.6 21.6 16.8 6.8 17.7 35.4 30.7 SE 12.0 Beau temps le matin puis couvert et pluie
20 11.4 15.7 13.2 8.0 24.1 38.6 38.3 SE 14.0 Beau temps le matin puis couvert et pluie
21 9.9 15.8 12.1 10.6 20.9 45.1 43.0 Sud 1.6 Variable avec des averses
22 7.3 17.3 11.6 3.4 12.9 24.1 24.4 Sud 0.2 Beau temps ou nuageux
23 9.0 15.4 11.5 2.1 12.9 22.5 21.6 ENE 13.4 Pluie le matin puis nuageux puis pluie le soir
24 8.6 16.7 12.4 6.0 16.1 30.6 29.1 SE 4.6 Beau temps puis averses le soir
25 12.9 16.8 14.9 10.1 29.0 45.1 52.4 SO 25.8 Pluie la nuit puis très nuageux puis pluie le soir
26 11.4 15.2 13.6 6.6 17.7 30.6 28.9 SO 20.8 Couvert le matin puis pluie parfois forte
27 10.0 13.1 11.4 8.5 19.3 37.0 38.3 Sud 6.6 Couvert le matin puis averses ou pluies
28 10.2 15.1 12.7 10.5 20.9 41.8 38.9 Sud 14.8 Couvert avec des averses ou pluies
29 11.2 16.9 13.3 9.7 25.7 43.5 45.0 Sud 12.0 Variable avec des averses
30 9.4 14.3 11.4 5.0 19.3 38.6 34.6 SE 6.0 Pluie le matin nuageux l'après-midi
31 10.2 17.5 12.9 8.9 24.1 40.2 42.4 OSO 5.0 Variable avec quelques averses
Total 1.3 31.7 14.1 4.9 29.0 53.1 59.8 Sud 141.2


Observations Octobre 2023 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 9 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 3 jours
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 15 jours
Pluie = + 10 mm 7 jours
Pluie = + 15 mm 2 jours
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil / Beau temps 17 jours
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige / Grêle 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2023 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.