Tableau Novembre 21
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Novembre 2021

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent Davis moy maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Vent Peet Bros maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm) Météo
01 7.8 14.2 10.3 22.5 48.3 50.7 SSO 5.2 Averses orageuses
02 5.6 11.6 8.4 19.3 30.6 30.8 SSO 10.4 Très voilé puis pluie
03 0.8 11.6 6.3 14.5 24.1 24.2 ONO 4.2 Couvert puis variable avec averse de grésil
04 - 1.1 9.9 4.2 11.3 19.3 18.7 NO 0.2 Brouillard puis nuageux
05 2.7 11.2 7.1 12.9 20.9 20.2 NNO 0.0 Très nuageux puis beau temps
06 - 1.3 11.0 4.2 8.0 16.1 15.1 NNO 0.2 Plein soleil
07 0.2 12.8 6.7 11.3 19.3 19.6 NNO 0.6 Bruine puis variable
08 1.2 11.7 5.1 12.9 20.9 19.1 ONO 0.0 Brouillard tenace puis beau temps
09 - 1.3 12.0 3.8 12.9 22.5 20.8 NE 0.2 Plein soleil
10 - 2.7 11.3 3.5 8.0 14.5 13.5 ENE 0.0 Plein soleil
11 0.7 11.7 4.9 8.0 14.5 14.3 NNE 0.2 Très nuageux puis beau temps
12 - 0.8 17.2 7.6 11.3 16.1 16.0 Ouest 0.4 Brouillard puis beau temps
13 9.6 12.3 10.7 14.5 20.9 20.4 NO 0.6 Couvert avec bruines faibles intermitentes
14 8.8 11.3 9.7 14.5 24.1 23.2 NNO 0.4 Très nuageux avec bruines faibles intermitentes
15 5.7 8.4 7.4 11.3 20.9 19.2 NNE 0.2 Couvert toute la journée
16 5.7 7.6 6.6 6.4 12.9 11.5 NNE 0.0 Couvert toute la journée
17 4.1 12.2 8.1 11.3 17.7 16.6 NO 0.0 Couvert le matin puis nuageux l'après-midi
18 5.1 9.6 6.8 9.7 17.7 15.5 ENE 0.0 Brouillard et couvert le matin puis nuageux
19 2.8 11.7 6.0 14.5 24.1 23.8 ENE 0.0 Brouillard et nuageux le matin puis plein soleil
20 1.9 4.7 3.4 6.4 11.3 12.0 ENE 0.2 Brouillard tenace puis couvert
21 2.4 6.8 5.1 11.3 22.5 23.1 NE 1.4 Couvert avec bruines puis pluies faibles
22 3.1 6.5 5.6 16.1 30.6 29.2 NE 0.0 Couvert toute la journée
23 0.6 7.1 3.2 17.7 38.6 36.6 NE 0.0 Plein soleil puis nuageux l'après-midi
24 - 1.0 5.1 1.8 12.9 22.5 23.8 NE 0.0 Plein soleil le matin puis nuageux
25 1.4 4.9 3.1 12.9 22.5 23.8 NNE 0.0 Couvert toute la journée avec quelques gouttes
26 1.3 8.2 5.1 29.0 61.2 63.1 Ouest 1.2 Nuageux le matin puis couvert avec averses
27 0.4 6.1 3.3 27.4 45.1 45.4 ONO 3.2 Variable avec passages d'averses
28 - 2.6 5.4 2.2 24.1 40.2 40.0 ONO 0.4 Nuageux avec averse de grésil le soir
29 - 3.9 5.3 0.2 9.7 14.5 14.4 ONO 1.2 Pluie et neige mêlée le matin puis beau temps
30 - 4.6 7.6 0.7 14.5 29.0 27.2 SSO 0.2 Couvert le matin puis très nuageux avec crachin le soir
Total - 4.6 17.2 5.0 29.0 61.2 63.1 NE 30.8


Observations Novembre 2021 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 9 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 1 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 1 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 12 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 1 jour
Plein soleil 3 jours
Brouillard 6 jours
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige 1 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.