Tableau Septembre 20
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Septembre 2020

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent Davis moy maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm)
01 6.1 22.9 16.0 11.3 19.3 NE 0.0
02 5.3 24.3 16.5 17.7 35.4 NE 0.0
03 7.5 27.8 20.0 16.1 24.1 ONO 0.0
04 7.7 31.7 21.3 14.5 22.5 NO 0.0
05 13.0 21.0 16.6 12.9 22.5 Nord 0.0
06 8.1 19.2 15.7 12.9 20.9 NNO 0.0
07 6.2 23.6 15.9 12.9 24.1 NNO 0.0
08 7.6 27.4 18.6 11.3 17.7 NNE 0.0
09 6.1 29.3 19.8 12.9 25.7 NNE 0.0
10 14.4 28.3 22.7 14.5 22.5 NO 0.0
11 11.3 27.8 21.1 12.9 19.3 NNO 0.0
12 7.1 28.2 18.7 9.7 17.7 NE 0.0
13 7.1 31.2 21.0 8.0 20.9 ESE 0.0
14 9.2 35.2 23.2 12.9 27.4 SE 0.0
15 12.6 32.9 24.0 19.3 29.0 ONO 0.0
16 13.8 31.3 24.1 14.5 22.5 Ouest 0.0
17 16.3 31.8 24.9 19.3 37.0 ENE 0.0
18 15.0 31.3 24.2 12.9 24.1 ENE 11.2
19 16.7 26.7 21.6 12.9 27.4 ESE 2.4
20 15.3 22.9 19.7 6.4 12.9 Est 0.2
21 13.9 23.2 18.8 12.9 19.3 NO 0.0
22 15.3 20.8 18.4 14.5 20.9 Ouest 0.0
23 12.7 22.7 17.9 17.7 35.4 Sud 4.0
24 11.4 18.2 14.8 24.1 45.1 SO 5.6
25 9.1 14.0 12.6 29.0 49.9 ONO 1.6
26 7.6 14.3 11.2 19.3 29.0 ONO 0.0
27 5.6 11.3 8.4 20.9 37.0 ONO 1.0
28 9.2 17.2 14.0 20.9 30.6 ONO 0.0
29 11.0 18.2 14.7 8.0 16.1 Sud 0.2
30 13.0 19.7 16.1 14.5 27.4 Sud 0.0
Total 5.3 35.2 17.5 29.0 49.9 NO 26.2


Observations Septembre 2020 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 0 jour
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 14 jours
Forte chaleur tx = + 30°c 7 jours
Très forte chaleur tx = + 35°c 1 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 0 jour
Vent fort (Peet B) = + 60 km/h 0 jour
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 0 jour
Vent violent (Peet B) = + 80 km/h 0 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Tempête (Peet B) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 6 jours
Pluie = + 10 mm 1 jour
Pluie = + 15 mm 1 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil 0 jour
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.