Tableau Mars 17
3 stations météo du département de la Vienne en temps réel (Nouvelle Aquitaine, France)



Station Cernay Mars 2017

Jour Temp mini (°c) Temp maxi (°c) Temp moy (°c) Vent Davis moy maxi (km/h) Vent Davis maxi (km/h) Direction moy Pluies (mm)
01 6.5 11.4 8.8 24.1 43.5 ENE 11.8
02 0.0 11.7 5.3 8.0 16.1 SE 0.0
03 5.8 17.1 11.2 19.3 35.4 SE 11.4
04 6.9 10.4 8.9 22.5 40.2 OSO 2.2
05 3.9 12.9 8.2 38.6 64.4 OSO 6.8
06 7.2 11.4 9.5 59.5 90.1 ONO 0.6
07 5.7 10.2 8.4 17.7 29.0 Ouest 1.6
08 6.6 13.3 9.4 17.7 33.8 OSO 0.0
09 9.8 15.6 12.8 14.5 22.5 SO 0.0
10 7.2 18.4 12.3 12.9 20.9 ENE 0.0
11 1.5 20.2 12.0 6.4 11.3 Nord 0.2
12 6.6 12.5 9.4 17.7 27.4 ONO 14.2
13 7.7 15.2 12.3 12.9 27.4 Nord 0.0
14 4.4 16.1 10.0 9.7 17.7 Nord 0.2
15 3.9 12.3 8.1 12.9 24.1 NNE 0.2
16 1.2 21.7 11.4 8.0 12.9 Sud 0.2
17 3.3 11.6 7.1 11.3 17.7 NO 0.0
18 2.7 12.0 8.1 19.3 32.2 OSO 0.0
19 9.5 12.3 11.0 14.5 24.1 Ouest 0.4
20 8.2 11.6 10.0 16.1 27.4 SO 4.4
21 7.1 11.5 9.2 16.1 22.5 SO 4.0
22 1.1 9.5 5.2 17.7 35.4 Sud 7.4
23 4.5 7.8 5.9 14.5 22.5 SE 2.4
24 - 1.8 11.1 5.2 12.9 25.7 ENE 0.6
25 6.5 16.6 10.1 19.3 35.4 ENE 0.0
26 6.3 18.6 12.5 11.3 20.9 ESE 0.0
27 3.0 20.4 12.1 12.9 22.5 SSE 0.2
28 5.4 17.8 12.4 14.5 22.5 Ouest 0.0
29 1.7 21.8 13.3 6.4 14.5 SE 0.2
30 3.2 23.8 15.4 14.5 25.7 SSE 0.0
31 9.9 16.8 13.2 14.5 27.4 SO 0.4
Total - 1.8 23.8 9.8 59.5 90.1 SO 69.4


Observations Mars 2017 :

Les données importantes Nombre de jours
Gel tn = - 0°c 2 jours
Forte gelée tn = - 5°c 0 jour
Pas de dégel tx = - 0°c 0 jour
Chaleur tx = + 25°c 0 jour
Forte chaleur tx = + 30°c 0 jour
Très forte chaleur tx = + 35°c 0 jour
Chaleur extrême tx = + 40°c 0 jour
Nuit tropicale tn = + 19°c 0 jour
Canicule tn = + 19°c / tx = + 35°c 0 jour
Vent fort (Davis) = + 60 km/h 2 jours
Vent violent (Davis) = + 80 km/h 1 jour
Tempête (Davis) = + 100 km/h 0 jour
Pluie hors rosée = + 0.4 mm 14 jours
Pluie = + 10 mm 3 jours
Pluie = + 15 mm 0 jour
Pluie = + 30 mm 0 jour
Pluie = + 50 mm 0 jour
Orage / averse orageuse 0 jour
Plein soleil 0 jour
Brouillard 0 jour
Brouillard givrant 0 jour
Chute de neige 0 jour
Neige au sol 0 jour
Pluie verglaçante 0 jour

2021/2022 © Météolive86 : Les informations communiquées sur ce site ne doivent pas être utilisées pour la protection de biens ou de personnes et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.